Siomex
Hello How may I help you today?
Registration Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO DRYTEX | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN DRYTEX | 60 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
27-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO DRYTEX | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN DRYTEX | 45 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
27-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO DRYTEX | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN DRYTEX | 728 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
27-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO DRYTEX | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN DRYTEX | 465 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
27-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO DRYTEX | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN DRYTEX | 68 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
27-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO DRYTEX | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN DRYTEX | 45 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
27-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO DRYTEX | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN DRYTEX | 12 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
26-04-2019 | 6111300000 | De fibras sintéticas BABY GIRL 100 KNIT ACRYLIC SWEATER CARDIGAN | SYNTHETIC FIBERS BABY GIRL 100 ACRYLIC SWEATER KNIT CARDIGAN | 466 | NUMERO DE UNIDADES | PUENTE CLOTHING PUCOMP S.A. | ![]() ****** | CHINA | |
21-03-2019 | 6104330000 | De fibras sintéticas SACO PARA DAMA EN TEJIDO PUNTO ACRILICO 50 MODAL 50 | SACO SYNTHETIC FIBERS TISSUE FOR ACRYLIC DAMA POINT 50 MODAL 50 | 44 | NUMERO DE UNIDADES | LILE S.A. | ![]() C ******SAS | COLOMBIA | |
20-03-2019 | 6110301000 | De fibras acrílicas o modacrílicas PULLOVER PARA MUJER DE FIBRAS SINTETICAS | ACRYLIC FIBERS OR MODACRYLIC PULL WOMEN OF SYNTHETIC FIBERS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | BOTRIS CIA. LTDA. | ![]() SO****** SA | BULGARIA | |
20-03-2019 | 6110301000 | De fibras acrílicas o modacrílicas PULLOVER PARA MUJER DE FIBRAS SINTETICAS | ACRYLIC FIBERS OR MODACRYLIC PULL WOMEN OF SYNTHETIC FIBERS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | BOTRIS CIA. LTDA. | ![]() SO****** SA | BULGARIA | |
20-03-2019 | 6110301000 | De fibras acrílicas o modacrílicas PULLOVER PARA MUJER DE FIBRAS SINTETICAS | ACRYLIC FIBERS OR MODACRYLIC PULL WOMEN OF SYNTHETIC FIBERS | 2 | NUMERO DE UNIDADES | BOTRIS CIA. LTDA. | ![]() SO****** SA | BULGARIA | |
20-03-2019 | 6110301000 | De fibras acrílicas o modacrílicas PULLOVER PARA MUJER DE FIBRAS SINTETICAS | ACRYLIC FIBERS OR MODACRYLIC PULL WOMEN OF SYNTHETIC FIBERS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | BOTRIS CIA. LTDA. | ![]() SO****** SA | BULGARIA | |
20-03-2019 | 6110301000 | De fibras acrílicas o modacrílicas PULLOVER PARA MUJER DE FIBRAS SINTETICAS | ACRYLIC FIBERS OR MODACRYLIC PULL WOMEN OF SYNTHETIC FIBERS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | BOTRIS CIA. LTDA. | ![]() SO****** SA | BULGARIA | |
20-03-2019 | 6110301000 | De fibras acrílicas o modacrílicas PULLOVER PARA MUJER DE FIBRAS SINTETICAS | ACRYLIC FIBERS OR MODACRYLIC PULL WOMEN OF SYNTHETIC FIBERS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | BOTRIS CIA. LTDA. | ![]() SO****** SA | BULGARIA | |
20-03-2019 | 6110301000 | De fibras acrílicas o modacrílicas PULLOVER PARA MUJER DE FIBRAS SINTETICAS | ACRYLIC FIBERS OR MODACRYLIC PULL WOMEN OF SYNTHETIC FIBERS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | BOTRIS CIA. LTDA. | ![]() SO****** SA | BULGARIA | |
19-03-2019 | 6111300000 | De fibras sintéticas BABY GIRL 100 KNIT ACRYLIC SWEATER CARDIGAN | SYNTHETIC FIBERS BABY GIRL 100 ACRYLIC SWEATER KNIT CARDIGAN | 466 | NUMERO DE UNIDADES | PUENTE CLOTHING PUCOMP S.A. | ![]() AD****** SA | CHINA | |
18-04-2019 | 6202930000 | De fibras sintéticas o artificiales CHAQUETA DAMA TEJ.PLANO POLIESTER 60% ACRILICO 28% VISCOSA 12% | OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBERS JACKET DAMA TEJ.PLANO POLYESTER ACRYLIC 60% 28% 12% VISCOSE | 16 | NUMERO DE UNIDADES | TEXCOLOMBIA S.A. | ![]() TE****** SA | COLOMBIA | |
16-05-2019 | 6105201000 | De fibras acrílicas o modacrílicas CAMISA FIBRA SINTETICA | ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBERS SYNTHETIC FIBER SHIRT | 16 | NUMERO DE UNIDADES | DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A. | ![]() CO******.S. | COLOMBIA | |
16-05-2019 | 6105201000 | De fibras acrílicas o modacrílicas CAMISA FIBRA SINTETICA | ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBERS SYNTHETIC FIBER SHIRT | 4 | NUMERO DE UNIDADES | DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A. | ![]() CO******.S. | COLOMBIA | |
16-05-2019 | 6105201000 | De fibras acrílicas o modacrílicas CAMISA FIBRA SINTETICA | ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBERS SYNTHETIC FIBER SHIRT | 7 | NUMERO DE UNIDADES | DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A. | ![]() CO******.S. | COLOMBIA | |
16-05-2019 | 6105201000 | De fibras acrílicas o modacrílicas CAMISA FIBRA SINTETICA | ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBERS SYNTHETIC FIBER SHIRT | 6 | NUMERO DE UNIDADES | DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A. | ![]() CO******.S. | COLOMBIA | |
16-05-2019 | 6105201000 | De fibras acrílicas o modacrílicas CAMISA FIBRA SINTETICA | ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBERS SYNTHETIC FIBER SHIRT | 16 | NUMERO DE UNIDADES | DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A. | ![]() CO******.S. | COLOMBIA | |
16-05-2019 | 6105201000 | De fibras acrílicas o modacrílicas CAMISA FIBRA SINTETICA | ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBERS SYNTHETIC FIBER SHIRT | 9 | NUMERO DE UNIDADES | DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A. | ![]() CO******.S. | COLOMBIA | |
13-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 308 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******A.C | PERU | |
13-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 85% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 85% ACRYLIC SPUN | 59 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******A.C | PERU | |
13-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 164 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******A.C | PERU | |
13-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 97 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******A.C | PERU | |
13-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 39 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******A.C | PERU | |
13-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 59 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******A.C | PERU | |
13-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 20 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******A.C | PERU | |
13-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 398 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******A.C | PERU | |
13-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 7 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******A.C | PERU | |
13-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 79 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******A.C | PERU | |
13-03-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 52 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******A.C | PERU | |
11-01-2019 | 6109901000 | De fibras acrílicas o modacrílicas PLAYERA PARA MUJER DE FIBRAS SINTETICAS DE PUNTO | ACRYLIC OR MODACRYLIC PLAYERA WOMEN OF SYNTHETIC FIBERS POINT | 1 | NUMERO DE UNIDADES | BOTRIS CIA. LTDA. | ![]() SO****** SA | PORTUGAL | |
09-01-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 278 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
09-01-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 105 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
09-01-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 465 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
09-01-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 98 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
09-01-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 120 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
09-01-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 405 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
09-01-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 79% ACRILICO 21% POLIESTER | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 79% ACRYLIC SPUN 21% POLYESTER | 344 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
09-01-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 450 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
09-01-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 75 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
09-01-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 703 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
09-01-2019 | 5511100000 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso HILADO 100% ACRILICO | SYNTHETIC STAPLE FIBERS CONTAINING THESE FIBERS EXCEEDING 85% BY WEIGHT 100% ACRYLIC SPUN | 60 | KILOGRAMO BRUTO | RIERA RODRIGUEZ MONICA LUCIA | ![]() IN******.C. | PERU | |
08-04-2019 | 3204200000 | PRODUCTOS ORGANICOS SINTETICOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA EL AVIVADO FLUORESCENTE BLANQUEADOR OPTICO PARA ACRILICO | SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF USED FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS TYPE FOR ACRYLIC OPTICAL BRIGHTENER | 25 | KILOGRAMO BRUTO | LANAFIT SA | ![]() SH******LTD | CHINA | |
02-04-2019 | 5506300000 | Acrílicas o modacrílicas FIBRAS DE GRAPAS SINTETICAS CARDADAS | ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBER SYNTHETIC CARDED | 514 | KILOGRAMO BRUTO | TEXTILES TEXSA SA | ![]() DE******SPA | ITALY | |
01-04-2019 | 3202100000 | PRODUCTOS CURTIENTES ORGANICOS SINTETICOS Resina recurtiente acrílica | SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES RETANNING ACRYLIC RESIN | 10 | KILOGRAMO BRUTO | RAMOS ALTAMIRANO EDGAR GERARDO | ![]() PU******TDA | BRAZIL |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?