Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Net Weight | Costa Rica Exporter Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2019 | 7610100000 | Puerta y/o Ventana completa con accesorios y aluminios de instalacion | DOOR AND / OR WINDOW COMPLETE WITH ACCESSORIES AND INSTALLATION ALUMINUMS | 63.91 | PAZOS Y PEREZ ESPEJOS EL MUNDO SOCIEDAD | PANAMA | |
29-08-2019 | 7610900000 | BASES DE PUERTA DE ALUMINIO USADAS | BASES USED ALUMINUM DOOR | 23.78 | CORPORACION WOFAR TARA C R SOCIEDAD ANON | GUATEMALA | |
28-05-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 40 | DHL (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA | PANAMA | |
28-03-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 282.7 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
28-03-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 2371.61 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
28-02-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 81.72 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | HONDURAS | |
28-02-2019 | 7610100000 | PERFIL DE ALUMINIO CORTADO A TAMAÑO P/PUERTA | ALUMINUM CUT TO SIZE P / DOOR | 15 | VISIONGLASS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | EL SALVADOR | |
28-02-2019 | 7610100000 | PERFIL DE ALUMINIO CORTADO A TAMAÑO P/PUERTAS | ALUMINUM CUT TO SIZE P / DOORS | 107.6 | VISIONGLASS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | NICARAGUA | |
26-08-2019 | 7610100000 | Puerta y/o Ventana completa con accesorios y aluminios de instalacion | DOOR AND / OR WINDOW COMPLETE WITH ACCESSORIES AND INSTALLATION ALUMINUMS | 2.34 | PAZOS Y PEREZ ESPEJOS EL MUNDO SOCIEDAD | PANAMA | |
26-03-2019 | 7610100000 | Puerta y/o Ventana completa con accesorios y aluminios de instalacion | DOOR AND / OR WINDOW COMPLETE WITH ACCESSORIES AND INSTALLATION ALUMINUMS | 4.87 | PAZOS Y PEREZ ESPEJOS EL MUNDO SOCIEDAD | PANAMA | |
26-02-2019 | 7610100000 | PUERTAS DE ALUMINIO | ALUMINUM DOORS | 269.94 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | JAMAICA | |
25-04-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 392.72 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | GUATEMALA | |
25-01-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 1117.32 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
25-01-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 113.51 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
24-07-2019 | 7604291000 | BOTAGUA DE ALUMINIO PARA PUERTA DE CONTENEDOR 2330MM | BOTAGUA ALUMINUM CONTAINER DOOR 2330MM | 334.83 | MARTEC DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | GUATEMALA | |
24-01-2019 | 7610100000 | Puerta y/o Ventana completa con accesorios y aluminios de instalacion | DOOR AND / OR WINDOW COMPLETE WITH ACCESSORIES AND INSTALLATION ALUMINUMS | 41.21 | PAZOS Y PEREZ ESPEJOS EL MUNDO SOCIEDAD | NICARAGUA | |
23-05-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 24.67 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | GUATEMALA | |
23-05-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 1198.58 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
23-05-2019 | 7610100000 | Puerta y/o Ventana completa con accesorios y aluminios de instalacion | DOOR AND / OR WINDOW COMPLETE WITH ACCESSORIES AND INSTALLATION ALUMINUMS | 4.77 | PAZOS Y PEREZ ESPEJOS EL MUNDO SOCIEDAD | PANAMA | |
22-02-2019 | 7610100000 | PUERTAS DE ALUMINIO | ALUMINUM DOORS | 626.07 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | PANAMA | |
21-01-2019 | 7610100000 | PUERTAS DE ALUMINIO | ALUMINUM DOORS | 94.19 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | PANAMA | |
19-07-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 7.47 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
18-01-2019 | 7610100000 | 9 UND PUERTA DE ALUMINIO | 9 UND ALUMINUM DOOR | 2918.64 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | NICARAGUA | |
17-07-2019 | 8302109000 | DOOR:HINGE BLADE,ALUMINUM | DOOR: HINGE BLADE, ALUMINUM | 227.68 | COMPAÑIA BANANERA ATLANTICA LIMITADA | GUATEMALA | |
16-08-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 329.43 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | GUATEMALA | |
16-05-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 391.06 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
15-02-2019 | 7610100000 | PUERTA ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 168.82 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | NICARAGUA | |
14-05-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 94.94 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | GUATEMALA | |
13-09-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 636.13 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
13-08-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 104.51 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
12-09-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 578.98 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | HONDURAS | |
12-02-2019 | 7610100000 | Puerta y/o Ventana completa con accesorios y aluminios de instalacion | DOOR AND / OR WINDOW COMPLETE WITH ACCESSORIES AND INSTALLATION ALUMINUMS | 41.41 | PAZOS Y PEREZ ESPEJOS EL MUNDO SOCIEDAD | NICARAGUA | |
11-01-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 208.09 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | GUATEMALA | |
09-10-2019 | 7610100000 | Puerta y/o Ventana completa con accesorios y aluminios de instalacion | DOOR AND / OR WINDOW COMPLETE WITH ACCESSORIES AND INSTALLATION ALUMINUMS | 168.1 | PAZOS Y PEREZ ESPEJOS EL MUNDO SOCIEDAD | PANAMA | |
08-09-2019 | 7610900000 | MARCOS DE PUERTAS DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR FRAMES | 59.41 | ROSTRAN ROSTRAN ALBERTO JOSE | NICARAGUA | |
08-07-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 76.23 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | PANAMA | |
08-02-2019 | 7610100000 | PUERTAS DE ALUMINIO | ALUMINUM DOORS | 355.12 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | 531 | |
07-02-2019 | 7610100000 | PUERTAS DE ALUMINIO | ALUMINUM DOORS | 201.1 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | PANAMA | |
07-01-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 2896.5 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
07-01-2019 | 7610100000 | Puerta y/o Ventana completa con accesorios y aluminios de instalacion | DOOR AND / OR WINDOW COMPLETE WITH ACCESSORIES AND INSTALLATION ALUMINUMS | 922.55 | PAZOS Y PEREZ ESPEJOS EL MUNDO SOCIEDAD | PANAMA | |
06-09-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO | GLASS DOOR ALUMINUM | 86 | VISIONGLASS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | HONDURAS | |
06-05-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 133.06 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | NICARAGUA | |
06-05-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 39.34 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
06-01-2019 | 7610100000 | MARCO DE PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR FRAME | 10 | ROSTRAN ROSTRAN ALBERTO JOSE | NICARAGUA | |
05-08-2019 | 7604299000 | MOÑO DE VENILLAS DE ALUMINIO PARA PUERTA | MONKEY VEINLETS ALUMINUM DOOR | 15 | ROSTRAN ROSTRAN ALBERTO JOSE | NICARAGUA | |
05-07-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 339.49 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
05-03-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 931.82 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
03-09-2019 | 7610100000 | Puerta y/o Ventana completa con accesorios y aluminios de instalacion | DOOR AND / OR WINDOW COMPLETE WITH ACCESSORIES AND INSTALLATION ALUMINUMS | 178.94 | PAZOS Y PEREZ ESPEJOS EL MUNDO SOCIEDAD | PANAMA | |
03-07-2019 | 7610100000 | Puerta y/o Ventana completa con accesorios y aluminios de instalacion | DOOR AND / OR WINDOW COMPLETE WITH ACCESSORIES AND INSTALLATION ALUMINUMS | 277.93 | PAZOS Y PEREZ ESPEJOS EL MUNDO SOCIEDAD | NICARAGUA | |
01-08-2019 | 7610100000 | PUERTA DE ALUMINIO | ALUMINUM DOOR | 798.38 | EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?