Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Net Weight | Costa Rica Exporter Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-01-2019 | 2918140000 | ACIDO-CITRICO | CITRIC ACID | 100 | DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO SOCIEDAD A | ECUADOR | |
28-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 25000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
28-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 25000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
28-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 25000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
27-02-2019 | 2008999000 | MUESTRAS DE PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | SAMPLES WITH PURE BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 4 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
27-02-2019 | 2008999000 | MUESTRAS DE PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | SAMPLES WITH PURE BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 4 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
27-02-2019 | 2008999000 | MUESTRAS DE PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | SAMPLES WITH PURE BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 4 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
27-02-2019 | 2008999000 | MUESTRAS DE PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | SAMPLES WITH PURE BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 4 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
25-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 20000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
25-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 20000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
25-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 20000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
25-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 20000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
25-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 20000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
25-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 20000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
25-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 20700 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
25-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 21600 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
25-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 21600 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
25-02-2019 | 2008999000 | MUESTRAS DE PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | SAMPLES WITH PURE BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 4 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
25-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 21375 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
25-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 21600 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
25-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 21600 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
25-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 21600 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
22-02-2019 | 2918140000 | Acido cítrico | CITRIC ACID | 5.46 | QUIMICA MACIAS SOCIEDAD ANONIMA | PANAMA | |
18-02-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 18000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
18-01-2019 | 2942000000 | ACIDO CITRICO ANHIDRO | ANHYDROUS CITRIC ACID | 300 | ASESORIA EN ALIMENTOS ALFA SOCIEDAD ANON | NICARAGUA | |
14-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 23625 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
14-02-2019 | 2007999000 | ASEPTIC BANANA PUREE HOMOGENIZED CITRIC ACID AND ASCORBIC ACID (11296948) | BANANA PUREE HOMOGENIZED ASEPTIC AND ASCORBIC ACID CITRIC ACID (11296948) | 60.94 | DESPACHOS RAPIDOS COSTA RICA DERCO SOCIE | JAPON | |
13-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 23625 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
13-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 23625 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
13-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 23625 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
13-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 23625 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
07-02-2019 | 2918140000 | ACIDO CITRICO ANHIDRO WEIFANG ENSING | ANHYDROUS CITRIC ACID WEIFANG ENSING | 15000 | QUIMICA MACIAS SOCIEDAD ANONIMA | EL SALVADOR | |
07-02-2019 | 2918140000 | ACIDO CITRICO /4 SACOS DE 25 KG | CITRIC ACID / 4 25KG BAGS | 2275 | DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO SOCIEDAD A | ECUADOR | |
06-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 5000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
06-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 23625 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
06-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 20000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
06-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 20000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
06-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 20000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
06-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 23625 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
06-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 16650 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
06-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 6975 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
06-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 23625 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
06-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 23625 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
05-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 17550 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
05-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 450 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
05-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 25000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
05-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 25000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
05-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 14000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
05-03-2019 | 2008999000 | PURE DE BANANO CON ACIDO ASCORBICO ACIDIFICADO CON ACIDO CITRICO | PURE WITH BANANA WITH ASCORBIC ACID CITRIC ACID ACIDIFIED | 25000 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA | BELGICA, LUXEMBURGO | |
01-02-2019 | 2918140000 | ACIDO CITRICO | CITRIC ACID | 1800 | EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANONIMA | PANAMA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?