Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Net Weight | Costa Rica Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR DIAMETRO 1.52 m | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY 0.05 DIAMETER 1.52M | 23629 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
30-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR DIAMETRO 2.70 m | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY DIAMETER 0.05 2.70 M | 23863 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
30-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR DIAMETRO 2.70 m | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY DIAMETER 0.05 2.70 M | 23270 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
30-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR DIAMETRO 2.70 m | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY DIAMETER 0.05 2.70 M | 22977 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
30-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR DIAMETRO 3.05 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY DIAMETER 0.05 3.05 | 24434 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
30-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR DIAMETRO 3.05 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY DIAMETER 0.05 3.05 | 23932 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
30-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR DIAMETRO 3.05 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY DIAMETER 0.05 3.05 | 23758 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
30-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR DIAMETRO 3.05 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY DIAMETER 0.05 3.05 | 23824 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
29-01-2019 | 7217201900 | ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CINCADO, GALVANIZADO CONTENIDO DE CARBONO INFERIOR AL 0.25% EN | WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, GALVANIZED, GALVANIZED CARBON CONTENT IN LESS THAN 0.25% | 14830 | FABRICA CENTROAMERICANA DE NIPLES SOCIED | CHINA, REPUBLICA POP | |
29-01-2019 | 7217201900 | ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CINCADO, GALVANIZADO CONTENIDO DE CARBONO INFERIOR AL 0.25% EN | WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, GALVANIZED, GALVANIZED CARBON CONTENT IN LESS THAN 0.25% | 5163.72 | FABRICA CENTROAMERICANA DE NIPLES SOCIED | CHINA, REPUBLICA POP | |
29-01-2019 | 7217201900 | ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CINCADO, GALVANIZADO CONTENIDO DE CARBONO INFERIOR AL 0.25% EN | WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, GALVANIZED, GALVANIZED CARBON CONTENT IN LESS THAN 0.25% | 5006.29 | FABRICA CENTROAMERICANA DE NIPLES SOCIED | CHINA, REPUBLICA POP | |
29-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.045-0.060 SIN ALEAR DIAMETR | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY 0045-0060 DIAMET | 23074 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
29-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR DIAMETRO 2.00 m | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY DIAMETER 0.05 2.00 M | 22341 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
29-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR DIAMETRO 2.40 m | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY DIAMETER 0.05 2.40 M | 16022 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
29-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR DIAMETRO 2.65 m | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY DIAMETER 0.05 2.65 M | 8500 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
25-01-2019 | 7217201900 | ALAMBRE GALV. DE ACERO SIN ALEAR CAL-11 CINCADO CON UN CONTENIDO DE CARBONO INFERIOR AL 0.25 EN PES | GALV WIRE. NON-ALLOY STEEL CAL-11 ZINC CARBON CONTAINING LESS THAN 0.25 PES | 3555.58 | INDUSTRIAS NACIONALES C X A SOCIEDAD ANO | REP. DOMINICANA | |
25-01-2019 | 7217201900 | ALAMBRE GALV. DE ACERO SIN ALEAR CAL-11 CINCADO CON UN CONTENIDO DE CARBONO INFERIOR AL 0.25 EN PES | GALV WIRE. NON-ALLOY STEEL CAL-11 ZINC CARBON CONTAINING LESS THAN 0.25 PES | 6222.12 | INDUSTRIAS NACIONALES C X A SOCIEDAD ANO | REP. DOMINICANA | |
25-01-2019 | 7217201900 | ALAMBRE GALV. DE ACERO SIN ALEAR CAL-11 CINCADO CON UN CONTENIDO DE CARBONO INFERIOR AL 0.25 EN PES | GALV WIRE. NON-ALLOY STEEL CAL-11 ZINC CARBON CONTAINING LESS THAN 0.25 PES | 7111.74 | INDUSTRIAS NACIONALES C X A SOCIEDAD ANO | REP. DOMINICANA | |
22-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.45 SIN ALEAR DIAME02TRO 1.60 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY DIAME02TRO 0.45 1.60 | 23710 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
18-01-2019 | 7214992000 | ALAMBRON VARILLA (BARRAS) LISA 1/4 PULG, 5.5MM, DE ACERO SIN ALEAR, LAMINADO EN CALIENTE, MARCA GER | WIRE ROD (RODS) LISA 1/4, 5.5MM, NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, MARK GER | 8965.6 | INDUSTRIAS NACIONALES C X A SOCIEDAD ANO | REP. DOMINICANA | |
17-01-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.04 ALEADO AL CROMO 0.60 DIAM | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0.04 0.60 DIAM ALLOY | 23859 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | ECUADOR | |
17-01-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.04 ALEADO AL CROMO 0.60 DIAM | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0.04 0.60 DIAM ALLOY | 23855 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | ECUADOR | |
17-01-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.04 ALEADO AL CROMO 0.60 DIAM | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0.04 0.60 DIAM ALLOY | 23984 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | ECUADOR | |
17-01-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.04 ALEADO AL CROMO 0.60 DIAM | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0.04 0.60 DIAM ALLOY | 23967 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | ECUADOR | |
17-01-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.04 ALEADO AL CROMO 0.60 DIAM | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0.04 0.60 DIAM ALLOY | 23978 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | ECUADOR | |
17-01-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.04 ALEADO AL CROMO 0.60 DIAM | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0.04 0.60 DIAM ALLOY | 23869 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | ECUADOR | |
17-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR DIAMETRO DE 3 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING 0.05 NON-ALLOY DIAMETER OF 3 | 271 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | ECUADOR | |
08-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0..20 ALEADO AL CROMO 0.60 D | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0..20 0.60 D ALLOY | 23884 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | ECUADOR | |
08-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0..20 ALEADO AL CROMO 0.60 D | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0..20 0.60 D ALLOY | 24592 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | ECUADOR | |
08-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0..20 ALEADO AL CROMO 0.60 D | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0..20 0.60 D ALLOY | 23883 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | ECUADOR | |
05-02-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.065 SIN ALEAR DIAMETRO 1.40 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY DIAMETER 0.065 1.40 | 24000 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | CHINA, REPUBLICA POP | |
05-02-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.065 SIN ALEAR DIAMETRO 1.40 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY DIAMETER 0.065 1.40 | 24000 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | CHINA, REPUBLICA POP | |
05-02-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.1460 SIN ALEAR D02IAMETRO | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY 0.1460 D02IAMETRO | 23961 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | CHINA, REPUBLICA POP | |
04-01-2019 | 7214992000 | ALAMBRON VARILLA (BARRAS) LISA 1/4 PULG, 5.5MM, DE ACERO SIN ALEAR, LAMINADO EN CALIENTE, MARCA GER | WIRE ROD (RODS) LISA 1/4, 5.5MM, NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, MARK GER | 3486.05 | INDUSTRIAS NACIONALES C X A SOCIEDAD ANO | REP. DOMINICANA | |
02-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR 1.68 mm | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY 0.05 1.68 MM | 18450 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
02-01-2019 | 7217201900 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.05 SIN ALEAR 2,00 mm | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING NON-ALLOY 0.05 2.00 MM | 23342 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.03 ALEADO AL CROMO 0.60 DI | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING 0.03 0.60 DI CHROME ALLOY | 23854 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.03 ALEADO AL CROMO 0.60 DI | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING 0.03 0.60 DI CHROME ALLOY | 23841 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.03 ALEADO AL CROMO 0.60 DI | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING 0.03 0.60 DI CHROME ALLOY | 23855 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.03 ALEADO AL CROMO 0.60 DI | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING 0.03 0.60 DI CHROME ALLOY | 23880 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.03 ALEADO AL CROMO 0.60 DI | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING 0.03 0.60 DI CHROME ALLOY | 23922 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.03 ALEADO AL CROMO 0.60 DI | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING 0.03 0.60 DI CHROME ALLOY | 24546 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.23 ALEADO AL CROMO 0.60 D | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0.23 0.60 D ALLOY | 23962 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.23 ALEADO AL CROMO 0.60 DI | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING 0.23 0.60 DI CHROME ALLOY | 23940 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.03 ALEADO AL CROMO 0.34-0.60 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0.34 TO 0.60 0.03 ALLOY | 23901 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.03 ALEADO AL CROMO 0.34-0.60 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0.34 TO 0.60 0.03 ALLOY | 23937 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.04 ALEADO AL CROMO 0.34-0.60 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING 0.04 0.34 TO 0.60 CHROMIUM ALLOYED | 24002 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.04 ALEADO AL CROMO 0.34-0.60 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING 0.04 0.34 TO 0.60 CHROMIUM ALLOYED | 23882 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.03 ALEADO AL CROMO 0.34-0.60 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0.34 TO 0.60 0.03 ALLOY | 23924 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU | |
01-02-2019 | 7229909000 | ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO AL CARBONO CON UN CONTENIDO DE 0.03 ALEADO AL CROMO 0.34-0.60 | ROLLS WIRE GALVANIZED CARBON STEEL CONTAINING CHROME 0.34 TO 0.60 0.03 ALLOY | 23919 | BIA ALAMBRES COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIM | PERU |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?