Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Net Weight | Costa Rica Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO AL CROMO 0.3%, MED1829mm x 6096mm x 12.50mm | BLACK HOT ROLLED STEEL, FLAT PLATE, CHROME ALLOY 0.3%, MED1829MM X 6096MM X 12.50MM | 51290 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
27-03-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO AL CROMO 0.3%, MED1829mm x 6096mm x 6.30mm | BLACK HOT ROLLED STEEL, FLAT PLATE, CHROME ALLOY 0.3%, MED1829MM X 6096MM X 6.30MM | 57050 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
25-10-2019 | 7225300000 | LAMINA DE ACERO ALEADO GRADO A36 LAMINADO EN CALIENTE 1220X2440MM (ENROLLADAS) CUMIC STEEL REF. HOT | ALLOY STEEL PLATE HOT ROLLED GRADE A36 1220X2440MM (COILS) CUMIC STEEL REF. HOT | 38862.8 | CORPORACION MATCO SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
25-10-2019 | 7225300000 | LAMINA DE ACERO ALEADO GRADO A36 LAMINADO EN CALIENTE 1220X2440MM (ENROLLADAS) CUMIC STEEL REF. HOT | ALLOY STEEL PLATE HOT ROLLED GRADE A36 1220X2440MM (COILS) CUMIC STEEL REF. HOT | 45137.2 | CORPORACION MATCO SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
24-01-2019 | 7220110000 | PLATINAS DE ACERO INOXIDABLE ALEADO LAMINADO EN CALIENTE MTS PLATINA INOX 003 MM X 025 MM ALSL 304 # | PLATES STAINLESS STEEL ALLOY HOT ROLLED STAINLESS STEEL PLATE MTS 003 MM X 025 MM ALSL 304 # | 1279.09 | ACEROS ESPECIALES ACES SOCIEDAD ANONIMA | INDIA | |
22-03-2019 | 7209170000 | BOBINAS DE ACERO SIN ALEAR, LAMINADAS EN FRIO SIN CHAPAR NI REVESTIR,DIMENSIONES: 0.95MMx1220MMxC | BOBINAS NON-ALLOY STEEL, COLD ROLLED PLATED OR COATED, DIMENSIONS: 0.95MMX1220MMXC | 95299.2 | METALES FLIX SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
22-03-2019 | 7209160000 | BOBINAS DE ACERO SIN ALEAR, LAMINADAS EN FRIO SIN CHAPAR NI REVESTIR,DIMENSIONES: 1.16MMx1220MMxC | BOBINAS NON-ALLOY STEEL, COLD ROLLED PLATED OR COATED, DIMENSIONS: 1.16MMX1220MMXC | 503049 | METALES FLIX SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
22-03-2019 | 7209160000 | BOBINAS DE ACERO SIN ALEAR, LAMINADAS EN FRIO SIN CHAPAR NI REVESTIR,DIMENSIONES: 1.46MMx1220MMxC | BOBINAS NON-ALLOY STEEL, COLD ROLLED PLATED OR COATED, DIMENSIONS: 1.46MMX1220MMXC | 1868460 | METALES FLIX SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
22-03-2019 | 7209160000 | BOBINAS DE ACERO SIN ALEAR, LAMINADAS EN FRIO SIN CHAPAR NI REVESTIR,DIMENSIONES: 1.76MMx1220MMxC | BOBINAS NON-ALLOY STEEL, COLD ROLLED PLATED OR COATED, DIMENSIONS: 1.76MMX1220MMXC | 691409 | METALES FLIX SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
19-07-2019 | 7208520000 | LAMINA DE ACERO SIN ALEAR EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR , SIN ENROLLAR, ESPESOR 4.76 (4.76*12 | NON-ALLOY STEEL PLATE OF HOT, PLATED OR COATED, NOT IN COILS, THICKNESS 4.76 (4.76 * 12 | 17784.3 | FABRICA CENTROAMERICANA DE NIPLES SOCIED | CHINA, REPUBLICA POP | |
19-07-2019 | 7208520000 | LAMINA DE ACERO SIN ALEAR EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR , SIN ENROLLAR, ESPESOR 6.35 (6.35 X | NON-ALLOY STEEL PLATE OF HOT, PLATED OR COATED, NOT IN COILS, THICKNESS 6.35 (6.35 X | 37737 | FABRICA CENTROAMERICANA DE NIPLES SOCIED | CHINA, REPUBLICA POP | |
19-07-2019 | 7208520000 | LAMINA DE ACERO SIN ALEAR EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR , SIN ENROLLAR, ESPESOR 9.53 (9.53*12 | NON-ALLOY STEEL PLATE OF HOT, PLATED OR COATED, NOT IN COILS, THICKNESS 9.53 (9.53 * 12 | 18699.4 | FABRICA CENTROAMERICANA DE NIPLES SOCIED | CHINA, REPUBLICA POP | |
19-07-2019 | 7208530000 | LAMINA DE ACERO SIN ALEAR EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR , SIN ENROLLAR, ESPESOR 3.18 (3.18 X | NON-ALLOY STEEL PLATE OF HOT, PLATED OR COATED, NOT IN COILS, THICKNESS 3.18 (3.18 X | 18540.9 | FABRICA CENTROAMERICANA DE NIPLES SOCIED | CHINA, REPUBLICA POP | |
19-07-2019 | 7208520000 | LAMINA DE ACERO SIN ALEAR EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR , SIN ENROLLAR, ESPESOR 4.76 (4.76 X | NON-ALLOY STEEL PLATE OF HOT, PLATED OR COATED, NOT IN COILS, THICKNESS 4.76 (4.76 X | 18298.3 | FABRICA CENTROAMERICANA DE NIPLES SOCIED | CHINA, REPUBLICA POP | |
19-07-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO EN CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO C/ CROMO MIN. 0.3% MED.1220 x 2440 x 12.5 mm | BLACK STEEL HOT ROLLED, PLATE FLAT ALLOY C / CHROME MIN. 0.3% MED.1220 X 2440 X 12.5 MM | 45192 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
19-07-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO EN CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO C/ CROMO MIN. 0.3% MED.1220 x 2440 x 15.3 mm | BLACK STEEL HOT ROLLED, PLATE FLAT ALLOY C / CHROME MIN. 0.3% MED.1220 X 2440 X 15.3 MM | 44444 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
19-07-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO EN CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO C/ CROMO MIN. 0.3% MED.1220 x 2440 x 19 mm | BLACK STEEL HOT ROLLED, PLATE FLAT ALLOY C / CHROME MIN. 0.3% MED.1220 X 2440 X 19 MM | 44644 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
19-07-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO EN CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO C/ CROMO MIN. 0.3% MED.1220 x 2440 x 25 mm | BLACK STEEL HOT ROLLED, PLATE FLAT ALLOY C / CHROME MIN. 0.3% MED.1220 X 2440 X 25 MM | 44794 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
13-03-2019 | 7220120000 | PLATINAS DE ACERO INOXIDABLE ALEADO LAMINADO EN CALIENTE MTS PLATINA INOX 006.35 MM X 038.10 MM AISI | PLATES STAINLESS STEEL ALLOY HOT ROLLED STAINLESS STEEL PLATE MTS 006.35 038.10 MM X MM AISI | 307.31 | ACEROS ESPECIALES ACES SOCIEDAD ANONIMA | INDIA | |
13-03-2019 | 7220120000 | PLATINAS DE ACERO INOXIDABLE ALEADO LAMINADO EN CALIENTE MTS PLATINA INOX 006 MM X 075 MM AISI 304 # | PLATES STAINLESS STEEL ALLOY HOT ROLLED STAINLESS STEEL PLATE MTS 006 MM X 075 MM 304 AISI # | 241.19 | ACEROS ESPECIALES ACES SOCIEDAD ANONIMA | INDIA | |
12-03-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO CROMO CON MIN. 0.3% MED.1220 x 2440 x 1.60 mm | BLACK HOT ROLLED STEEL, FLAT PLATE, CHROME ALLOY WITH MIN. 0.3% MED.1220 X 2440 X 1.60 MM | 45806 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
12-03-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO CROMO CON MIN. 0.3% MED.1220 x 2440 x 6.30 mm | BLACK HOT ROLLED STEEL, FLAT PLATE, CHROME ALLOY WITH MIN. 0.3% MED.1220 X 2440 X 6.30 MM | 92956 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
12-03-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO CROMO CON MIN. 0.3% MED.1220 x 2440 x 12.50 mm | BLACK HOT ROLLED STEEL, FLAT PLATE, CHROME ALLOY WITH MIN. 0.3% MED.1220 X 2440 X 12.50 MM | 45526 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
12-03-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO CROMO CON MIN. 0.3% MED.1220 x 2440 x 25.00 mm | BLACK HOT ROLLED STEEL, FLAT PLATE, CHROME ALLOY WITH MIN. 0.3% MED.1220 X 2440 X 25.00 MM | 89373 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
09-08-2019 | 7225400000 | LAMINA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, CON ESPESOR DE 2.38 MM ANCHURA 1219 MM SIN ENROLLAR- ALEADAS C | STEEL PLATE HOT ROLLED WITH THICKNESS 2.38 MM WIDTH 1219 MM WITHOUT ENROLLAR- ALLOYED C | 17060 | ACEROS ROAG SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
09-08-2019 | 7225400000 | LAMINA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, CON ESPESOR DE 3.18 MM ANCHURA 1219 MM SIN ENROLLAR- ALEADAS C | STEEL PLATE HOT ROLLED WITH THICKNESS 3.18 MM WIDTH 1219 MM WITHOUT ENROLLAR- ALLOYED C | 36520 | ACEROS ROAG SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
09-08-2019 | 7225400000 | LAMINA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, CON ESPESOR DE 4.76 MM ANCHURA 1219 MM SIN ENROLLAR- ALEADAS C | STEEL PLATE HOT ROLLED WITH THICKNESS 4.76 MM WIDTH 1219 MM WITHOUT ENROLLAR- ALLOYED C | 37380 | ACEROS ROAG SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
09-08-2019 | 7225400000 | LAMINA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, CON ESPESOR DE 6.35 MM ANCHURA 1219 MM SIN ENROLLAR- ALEADAS C | STEEL PLATE HOT ROLLED WITH THICKNESS 6.35 MM WIDTH 1219 MM WITHOUT ENROLLAR- ALLOYED C | 37790 | ACEROS ROAG SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
09-08-2019 | 7225400000 | LAMINA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, CON ESPESOR DE 9.53 MM ANCHURA 1219 MM SIN ENROLLAR- ALEADAS C | STEEL PLATE HOT ROLLED WITH THICKNESS 9.53 MM WIDTH 1219 MM WITHOUT ENROLLAR- ALLOYED C | 37520 | ACEROS ROAG SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
09-08-2019 | 7225400000 | LAMINA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, CON ESPESOR DE 12.70 MM ANCHURA 1219 MM SIN ENROLLAR- ALEADAS | STEEL PLATE HOT ROLLED WITH 12.70 MM THICKNESS WIDTH 1219 MM WITHOUT ENROLLAR- ALLOYED | 37050 | ACEROS ROAG SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
07-03-2019 | 7208510000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, PLACA DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIEN | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CARBON STEEL PLATE HOT ROLLED | 1086.19 | ACEROS ESPECIALES ACES SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
07-03-2019 | 7208510000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, PLACA DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIEN | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CARBON STEEL PLATE HOT ROLLED | 1160.42 | ACEROS ESPECIALES ACES SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
07-03-2019 | 7208510000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, PLACA DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIEN | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CARBON STEEL PLATE HOT ROLLED | 1061.45 | ACEROS ESPECIALES ACES SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
07-03-2019 | 7208510000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, PLACA DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIEN | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CARBON STEEL PLATE HOT ROLLED | 1882.64 | ACEROS ESPECIALES ACES SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
07-03-2019 | 7208510000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, PLACA DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIEN | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CARBON STEEL PLATE HOT ROLLED | 1839.02 | ACEROS ESPECIALES ACES SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
07-03-2019 | 7208510000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, PLACA DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIEN | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CARBON STEEL PLATE HOT ROLLED | 3026.28 | ACEROS ESPECIALES ACES SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
07-03-2019 | 7208510000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, PLACA DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIEN | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CARBON STEEL PLATE HOT ROLLED | 4006.36 | ACEROS ESPECIALES ACES SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
07-03-2019 | 7208510000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, PLACA DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIEN | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CARBON STEEL PLATE HOT ROLLED | 4529.72 | ACEROS ESPECIALES ACES SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
07-03-2019 | 7208510000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, PLACA DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIEN | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CARBON STEEL PLATE HOT ROLLED | 5768.69 | ACEROS ESPECIALES ACES SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
05-02-2019 | 7208520000 | LAMINA DE ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN CALIENTE, ESPESOR 6.00 DIMENSIONES 6.00x1219x2438 mm | NON-ALLOY STEEL PLATE OF HOT ROLLED, THICKNESS 6.00 MM DIMENSIONS 6.00X1219X2438 | 14700 | ARCELORMITTAL COSTA RICA SOCIEDAD ANONIM | JAPON | |
05-02-2019 | 7208520000 | LAMINA DE ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN CALIENTE, ESPESOR 9.53 DIMENSIONES 9.53x1219x2438 | NON-ALLOY STEEL PLATE OF HOT ROLLED, THICKNESS DIMENSIONS 9.53 9.53X1219X2438 | 22683 | ARCELORMITTAL COSTA RICA SOCIEDAD ANONIM | CHINA, REPUBLICA POP | |
04-09-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO EN CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO C/ CROMO MIN. 0.3% MED.1220 x 2440 x 9.50 mm | BLACK STEEL HOT ROLLED, PLATE FLAT ALLOY C / CHROME MIN. 0.3% MED.1220 X 2440 X 9.50 MM | 46194 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
04-09-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO EN CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO C/ CROMO MIN. 0.3% MED.1220 x 2440 x 15.30 mm | BLACK STEEL HOT ROLLED, PLATE FLAT ALLOY C / CHROME MIN. 0.3% MED.1220 X 2440 X 15.30 MM | 91080 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
02-05-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO AL CROMO 0.3%, MED1220mm x 2440mm x 12.50mm | BLACK HOT ROLLED STEEL, FLAT PLATE, CHROME ALLOY 0.3%, MED1220MM X 2440MM X 12.50MM | 44200 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
02-05-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO AL CROMO 0.3%, MED1220mm x 2440mm x 9.00mm | BLACK HOT ROLLED STEEL, FLAT PLATE, CHROME ALLOY 0.3%, MED1220MM X 2440MM X 9.00MM | 41270 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
02-05-2019 | 7219330000 | LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE ALEADAS LAMINADO EN FRIO, UND LAMINA INOX 002.00mmx1250x2500 3Cr12 2B CO | STAINLESS STEEL SHEETS ALLOYED COLD ROLLING, STEEL PLATE UND 002.00MMX1250X2500 3CR12 2B CO | 3042 | ACEROS ESPECIALES ACES SOCIEDAD ANONIMA | SUDAFRICA | |
02-01-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROLADO CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO AL CROMO 0.3%, MED1220mm x 2440mm x 4.50mm | BLACK HOT ROLLED STEEL, FLAT PLATE, CHROME ALLOY 0.3%, MED1220MM X 2440MM X 4.50MM | 48160 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
02-01-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROL. CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO CROMO CON MIN. 0.3% MED.1829x6096x6.30mm | BLACK STEEL ROL. HOT, FLAT PLATE, CHROME ALLOY WITH MIN. 0.3% MED.1829X6096X6.30MM | 56280 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
02-01-2019 | 7225400000 | ACERO NEGRO ROL. CALIENTE, LAMINA PLANA, ALEADO CROMO CON MIN. 0.3% MED.1829x6096x12.50mm | BLACK STEEL ROL. HOT, FLAT PLATE, CHROME ALLOY WITH MIN. 0.3% MED.1829X6096X12.50MM | 57220 | INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA SOCIEDA | CHINA, REPUBLICA POP | |
01-08-2019 | 7210701000 | LAMINA DE ACERO PINTADO EN ROLLO SOBRE GALVANIZADO SIN ALEAR PRODUCTO PLANO 0.43MM*1219MM TERNIUM RE | PAINTED STEEL PLATE ROLLS ON NON-ALLOY GALVANIZED 0.43MM * 1219MM FLAT PRODUCT TERNIUM RE | 7230 | TERNIUM INTERNACIONAL COSTA RICA SOCIEDA | MEXICO |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?