Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Net Weight | Costa Rica Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-01-2019 | 3306900000 | ARABELA NATURAL BLANQUEADOR DENTAL EN POLVO CON CARBÓN ACTIVADO 5 g | ARABELA NATURAL TEETH WHITENING POWDER 5 G ACTIVATED CARBON | 28.26 | ARABELA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
29-01-2019 | 3802100000 | SUPER CARBON ACTIVO 250 GRS | ACTIVATED CARBON SUPER 250 GRS | 29.57 | TUGEKO SOCEDAD ANÓNIMA | TAIWAN (FORMOSA) | |
26-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO | ACTIVATED CARBON | 40 | QUINFICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | GUATEMALA | |
26-02-2019 | 3304300000 | ARABELA NATURAL EXFOLIANTE PARA PIES CON CARBÓN ACTIVADO 70 g | NATURAL ARABELA FOOT SCRUB ACTIVATED CARBON 70 G | 5.51 | ARABELA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
26-02-2019 | 9603210000 | JUEGO DE CEPILLOS DENTALES CON CERDAS DE CARBÓN ACTIVADO, MATERIAL: PLÁSTICO Y NYLON, 2 PIEZAS | GAME BRISTLED TOOTHBRUSH ACTIVATED CARBON MATERIAL: PLASTICS AND NYLON, 2 PIECES | 10.19 | ARABELA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
25-01-2019 | 8421290000 | FILTRO PARA GABINETE DE CARBONO ACTIVADO SC MARCA SM MODELO SM | CABINET FILTER ACTIVATED CARBON SC BRAND MODEL SM SM | 0.02 | PLASTICOS MARTINEZ DE COSTA RICA SOCIEDA | ESTADOS UNIDOS | |
24-01-2019 | 3306900000 | ARABELA NATURAL BLANQUEADOR DENTAL EN POLVO CON CARBÓN ACTIVADO 5 g | ARABELA NATURAL TEETH WHITENING POWDER 5 G ACTIVATED CARBON | 20.5 | ARABELA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
24-01-2019 | 8421310000 | FILTRO DE AIRE PARA AUTO BMW CARBON ACTIVADO REF. 64319313519 | AIR FILTER ACTIVATED CARBON BMW AUTO REF. 64319313519 | 1.9 | LIBERTY EXPRESS CORPORATE VC SOCIEDAD AN | ESTADOS UNIDOS | |
22-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO. MARCA: PROVEEDORA INDUSTRIAL | ACTIVATED CARBON. BRAND: INDUSTRIAL PROVEEDORA | 1381.27 | GRUPO INDUSTRIAL XALOSTOC DE COSTA RICA, | MEXICO | |
22-02-2019 | 8421210000 | CARBON ACTIVADO LAVADO PARA FILTRO DE AGUAS | ACTIVATED CARBON WATER FILTER FOR WASHING | 66.59 | SOLUCIONES DE INGENIERIA EVO MECH SOCIED | ESTADOS UNIDOS | |
22-01-2019 | 3802100000 | CARBOCHEM CA CARBON ACTIVADO CARBOCHEM CARBOCHEM CA-50S | ACTIVATED CARBON CARBOCHEM CA CARBOCHEM CARBOCHEM CA-50S | 391.5 | DISTRIBUIDORA DBCR BIOGENERIS DE COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
21-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO CARBONEX MEXICANOS REF: CCASORB | ACTIVATED CARBON CARBONEX MEXICANOS REF: CCASORB | 2000 | M C C MINING CO SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
20-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA RED SEA REF 21510 | ACTIVATED CARBON, REF MARK RED SEA 21510 | 95.95 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
20-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA RED SEA REF 21525 | ACTIVATED CARBON, REF MARK RED SEA 21525 | 76.76 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
20-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA RED SEA REF 22084 | ACTIVATED CARBON, REF MARK RED SEA 22084 | 57.57 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
20-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA RED SEA REF 22094 | ACTIVATED CARBON, REF MARK RED SEA 22094 | 57.57 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
20-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA RED SEA REF 22013 | ACTIVATED CARBON, REF MARK RED SEA 22013 | 57.57 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
20-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA RED SEA REF 22023 | ACTIVATED CARBON, REF MARK RED SEA 22023 | 57.57 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
20-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA RED SEA REF 22033 | ACTIVATED CARBON, REF MARK RED SEA 22033 | 57.57 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
20-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA RED SEA REF 37405 | ACTIVATED CARBON, REF MARK RED SEA 37405 | 79.83 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
20-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA RED SEA REF 37410 | ACTIVATED CARBON, REF MARK RED SEA 37410 | 53.73 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
20-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA XENIA REF 21510 | ACTIVATED CARBON, REF MARK 21510 XENIA | 149.69 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
20-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA XENIA REF N01 NANO | ACTIVATED CARBON, XENIA REF MARK N01 NANO | 66.21 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
20-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA XENIA REF P13 COLOR | ACTIVATED CARBON, XENIA REF MARK COLOR P13 | 48 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
20-02-2019 | 3304300000 | ARABELA NATURAL EXFOLIANTE PARA PIES CON CARBÓN ACTIVADO 70 g | NATURAL ARABELA FOOT SCRUB ACTIVATED CARBON 70 G | 7.65 | ARABELA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
20-02-2019 | 9603210000 | JUEGO DE CEPILLOS DENTALES CON CERDAS DE CARBÓN ACTIVADO, MATERIAL: PLÁSTICO Y NYLON, 2 PIEZAS | GAME BRISTLED TOOTHBRUSH ACTIVATED CARBON MATERIAL: PLASTICS AND NYLON, 2 PIECES | 9.78 | ARABELA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
20-02-2019 | 8421390000 | FILTRO DE HABITACULO CON CARBON ACTIVADO DE AIRE PARA CABINA DE VEHICULO MARCA MAHLE MODELO FTLAK100 | CABIN AIR FILTER WITH ACTIVATED CARBON CABIN AIR VEHICLE BRAND MODEL MAHLE FTLAK100 | 3.38 | AUTOSTAR VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA | BRASIL | |
20-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO PARA USO INDUSTRIAL SACS X25KG SM SM CARBON ACTIVADO | ACTIVATED CARBON FOR INDUSTRIAL USE SACS X25KG SM SM ACTIVATED CARBON | 24000 | SOLUCIONES AGRICOLAS COSTA RICA SOCIEDAD | BRASIL | |
14-02-2019 | 3304300000 | ARABELA NATURAL EXFOLIANTE PARA PIES CON CARBÓN ACTIVADO 70 g | NATURAL ARABELA FOOT SCRUB ACTIVATED CARBON 70 G | 5.75 | ARABELA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-02-2019 | 9603210000 | JUEGO DE CEPILLOS DENTALES CON CERDAS DE CARBÓN ACTIVADO, MATERIAL: PLÁSTICO Y NYLON, 2 PIEZAS | GAME BRISTLED TOOTHBRUSH ACTIVATED CARBON MATERIAL: PLASTICS AND NYLON, 2 PIECES | 8.27 | ARABELA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-02-2019 | 3802900000 | CARBON ACTIVADO C-1240 PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS | C-1240 ACTIVATED CARBON TREATMENT PLANT FOR WATER | 1171.63 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL M | ESTADOS UNIDOS | |
11-01-2019 | 3802100000 | Carbon Activo en bultos de 25kg/bolsa | ACTIVATED CARBON PACKAGED 25KG / BAG | 1574.09 | GLOSSOSTIGMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO | CHINA, REPUBLICA POP | |
09-01-2019 | 3306900000 | ARABELA NATURAL BLANQUEADOR DENTAL EN POLVO CON CARBÓN ACTIVADO 5 g | ARABELA NATURAL TEETH WHITENING POWDER 5 G ACTIVATED CARBON | 19.67 | ARABELA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
09-01-2019 | 8421390000 | FILTRO DE CARBON ACTIVADO DE AIRE PARA CABINA DE VEHICULO MARCA MERCEDES BENZ MODELO A 211 830 0018 | ACTIVATED CARBON FILTER FOR AIR CABIN VEHICLE BRAND MERCEDES BENZ MODEL 211 830 0018 | 2.03 | AUTOSTAR VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA | ALEMANIA | |
08-01-2019 | 8421210000 | FILTRO PARA AGUA TIPO CARBON ACTIVADO | WATER FILTER TYPE ACTIVATED CARBON | 22.37 | VIDA EN LA TIERRA SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
08-01-2019 | 8421210000 | FILTRO PARA AGUA TIPO CARBON ACTIVADO | WATER FILTER TYPE ACTIVATED CARBON | 44.74 | VIDA EN LA TIERRA SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
08-01-2019 | 8421210000 | FILTRO PARA AGUA TIPO CARBON ACTIVADO | WATER FILTER TYPE ACTIVATED CARBON | 16.9 | VIDA EN LA TIERRA SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
05-02-2019 | 3306900000 | ARABELA NATURAL BLANQUEADOR DENTAL EN POLVO CON CARBÓN ACTIVADO 5 g | ARABELA NATURAL TEETH WHITENING POWDER 5 G ACTIVATED CARBON | 26.21 | ARABELA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
04-02-2019 | 8513100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA PET DISTRIBUTION REF 116043007 | ACTIVATED CARBON, PET DISTRIBUTION REF MARK 116043007 | 15.66 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
04-02-2019 | 8513100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA PET DISTRIBUTION REF 116043304 | ACTIVATED CARBON, PET DISTRIBUTION REF MARK 116043304 | 26.04 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
04-02-2019 | 8513100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA PET DISTRIBUTION REF 16043809 | ACTIVATED CARBON, PET MARK DISTRIBUTION REF 16043809 | 7.7 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
04-02-2019 | 8513100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA PET DISTRIBUTION REF 116056502 | ACTIVATED CARBON, PET DISTRIBUTION REF MARK 116056502 | 8.68 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
04-02-2019 | 8513100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA PET DISTRIBUTION REF 16060509 | ACTIVATED CARBON, PET MARK DISTRIBUTION REF 16060509 | 13.27 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
04-02-2019 | 8513100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA PET DISTRIBUTION REF 116060606 | ACTIVATED CARBON, PET DISTRIBUTION REF MARK 116060606 | 15.74 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
04-02-2019 | 8513100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA PET DISTRIBUTION REF 97612245028 | ACTIVATED CARBON, PET MARK DISTRIBUTION REF 97612245028 | 16.08 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
04-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA CORAL VUE REF AF-CA1 | ACTIVATED CARBON, CORAL VUE REF MARK AF-CA1 | 8.51 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
04-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA CORAL VUE REF AF-MG750 | ACTIVATED CARBON, CORAL VUE REF MARK AF-MG750 | 21.27 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
04-02-2019 | 3802100000 | CARBON ACTIVADO, MARCA CORAL VUE REF AF-KH1 | ACTIVATED CARBON, CORAL VUE REF MARK AF-KH1 | 25.52 | 3-101-693561 SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
03-01-2019 | 8421390000 | FILTRO DE AIRE PARA AC CON CARBON ACTIVADO MARCA MANN MODELO CUK 18 | AIR FILTER FOR AC ACTIVATED CARBON MODEL MARK MANN CUK 18 | 2 | LIBERTY EXPRESS CORPORATE VC SOCIEDAD AN | ESTADOS UNIDOS | |
01-02-2019 | 8421230000 | CAJA DE 15 FILTROS CARBON ACTIVO SERIE 550 DE 12 X 24, NP 15839 | BOX 15 FILTERS ACTIVATED CARBON SERIES 550 12 X 24, NP 15839 | 8.37 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL | ESTADOS UNIDOS |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?