Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Net Weight | Costa Rica Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-07-2019 | 3920102000 | HOJA ACRILICA 3MM MARCA SOUNDA MODELO SD-AS03C | ACRYLIC SHEET 3MM SOUNDA BRAND MODEL SD-AS03C | 3196.84 | IMAGEN Y DISEÑO CREATIVO DE GRECIA SOCI | CHINA, REPUBLICA POP | |
30-07-2019 | 3920102000 | HOJA ACRILICA TRANSPARENTE 3MM MARCA SOUNDA MODELO SD-AS03T | 3MM TRANSPARENT ACRYLIC SHEET BRAND MODEL SD-AS03T SOUNDA | 3040.2 | IMAGEN Y DISEÑO CREATIVO DE GRECIA SOCI | CHINA, REPUBLICA POP | |
30-07-2019 | 3920102000 | HOJA ACRILICA TRANSPARENTE 5MM MARCA SOUNDA MODELO SD-AS05T | 5MM TRANSPARENT ACRYLIC SHEET BRAND MODEL SD-AS05T SOUNDA | 2965.08 | IMAGEN Y DISEÑO CREATIVO DE GRECIA SOCI | CHINA, REPUBLICA POP | |
30-01-2019 | 3920109900 | HOJAS ACRILICAS TRANSPARENTE 3MM | 3MM TRANSPARENT ACRYLIC SHEET | 2641.29 | IMAGEN Y DISEÑO CREATIVO DE GRECIA SOCI | CHINA, REPUBLICA POP | |
30-01-2019 | 3920109900 | HOJAS ACRILICAS BLANCA 3MM | WHITE ACRYLIC SHEET 3MM | 2588.41 | IMAGEN Y DISEÑO CREATIVO DE GRECIA SOCI | CHINA, REPUBLICA POP | |
30-01-2019 | 3920109900 | HOJAS ACRILICAS BLANCA 5MM | 5MM WHITE ACRYLIC SHEET | 208.22 | IMAGEN Y DISEÑO CREATIVO DE GRECIA SOCI | CHINA, REPUBLICA POP | |
30-01-2019 | 3920109900 | HOJAS ACRILICAS TRANSPARENTES 8MM | TRANSPARENT ACRYLIC SHEET 8MM | 369.24 | IMAGEN Y DISEÑO CREATIVO DE GRECIA SOCI | CHINA, REPUBLICA POP | |
29-03-2019 | 7117900000 | BISUTERIA DE FANTASIA / ARETES HOJA VINO EN ACRILICOS, VARIEDAD EN ESTILOS Y DISEÑOS 2 Unds. | IMITATION JEWELERY / EARRINGS WINE ACRYLIC SHEET, VARIETY IN STYLES AND DESIGNS 2 PCS. | 0.11 | BUKELE HANDAL JOHANNA CAROLINA | ESTADOS UNIDOS | |
28-02-2019 | 9405921000 | LAMINA ACRILICA PRISMATICA (2X4) * MARCA SIN MARCA MODELO 700005001 | PRISMATIC ACRYLIC SHEET (2X4) * BRAND NO BRAND MODEL 700005001 | 208.98 | GLOBAL LIGHTING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONI | ESTADOS UNIDOS | |
26-07-2019 | 3920519000 | LAMINA DE ACRILICO COLOR BLANCO | WHITE ACRYLIC SHEET | 4018.5 | EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA SOCI | CHINA, REPUBLICA POP | |
26-07-2019 | 3920519000 | LAMINA DE ACRILICO COLOR HUMO | SMOKE COLOR ACRYLIC SHEET | 4129.5 | EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA SOCI | CHINA, REPUBLICA POP | |
26-04-2019 | 3926909900 | REPISA ACRILICA PARA LAMINA RANURADA MANUFACTURA DE PLASTICO MARCA SIN MARCA MODELO A2026 | ACRYLIC SHELF FOR MANUFACTURING PLASTIC SLITTED SHEET BRAND MODEL A2026 SIN MARCA | 89.27 | VERTICE DISEÑO SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
25-06-2019 | 9405921000 | DIFUSOR PLASTICO PARA LUMINARIAS LAMINA ACRILICA PRISMATICA (2X4) MARCA SIN MARCA MODELO PR12-24-100 | PLASTIC DIFFUSER LUMINAIRES PRISMATIC ACRYLIC SHEET (2X4) SIN MARCA MARCA MODEL PR12-24-100 | 61.5 | GLOBAL LIGHTING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONI | ESTADOS UNIDOS | |
25-06-2019 | 9405921000 | DIFUSOR PLASTICO PARA LUMINARIAS LAMINA ACRILICA PRISMATICA (2X4) MARCA SIN MARCA MODELO PR12-24-100 | PLASTIC DIFFUSER LUMINAIRES PRISMATIC ACRYLIC SHEET (2X4) SIN MARCA MARCA MODEL PR12-24-100 | 41 | GLOBAL LIGHTING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONI | ESTADOS UNIDOS | |
23-07-2019 | 3920511000 | LAMINA DE ACRILICO <3393662436> | ACRYLIC SHEET <3393662436> | 0.75 | DHL (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA | PANAMA | |
23-07-2019 | 3920511000 | LAMINA DE ACRILICO <3393662436> | ACRYLIC SHEET <3393662436> | 0.75 | DHL (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA | PANAMA | |
23-07-2019 | 3920511000 | LAMINA DE ACRILICO <3393662436> | ACRYLIC SHEET <3393662436> | 0.75 | DHL (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA | PANAMA | |
22-04-2019 | 3920519000 | Lamina acrilica Corian de 12 mm | ACRYLIC SHEET CORIAN DE12 MM | 1310.87 | MUEBLERIA Y DECORACION EURO ART SOCIEDAD | COLOMBIA | |
20-02-2019 | 3920590000 | LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE | ACRYLIC SHEET TRANSPARENT | 17.04 | MADERAS Y MATERIALES EL CIPRESAL SOCIEDA | ESTADOS UNIDOS | |
15-05-2019 | 3920511000 | HOJA ACRILICA DE COLADA, REF. GK-CAS03T | ACRYLIC SHEET CASTING, REF. GK-CAS03T | 560.23 | GRUPO LCR LA CASA DEL ROTULO S.A. | CHINA, REPUBLICA POP | |
15-05-2019 | 3920511000 | HOJA ACRILICA DE COLADA, REF. GK-CAS025T | ACRYLIC SHEET CASTING, REF. GK-CAS025T | 1027.08 | GRUPO LCR LA CASA DEL ROTULO S.A. | CHINA, REPUBLICA POP | |
15-05-2019 | 3920511000 | HOJA ACRILICA DE COLADA, REF. GK-CAS03C | ACRYLIC SHEET CASTING, REF. GK-CAS03C | 1223.23 | GRUPO LCR LA CASA DEL ROTULO S.A. | CHINA, REPUBLICA POP | |
15-03-2019 | 3921909000 | Lámina acrílica verde de 1.22x2.44m en 3mm cortado en 3 partes | GREEN ACRYLIC SHEET OF 3MM 1.22X2.44M CUT INTO 3 PARTS | 223.21 | ZHOU YU SHOUXING | HONG KONG | |
15-03-2019 | 3921909000 | Lámina acrílica negra de 1.22x2.44m en 3mm cortado en 3 partes | BLACK ACRYLIC SHEET 1.22X2.44M 3MM CUT INTO 3 PARTS | 263.79 | ZHOU YU SHOUXING | HONG KONG | |
15-03-2019 | 3921909000 | Lámina acrílica blanca de 1.22 x 2.44m en 3mm cortado en 3 partes | 2.44M X 1.22 3MM WHITE ACRYLIC SHEET CUT INTO 3 PARTS | 527.58 | ZHOU YU SHOUXING | HONG KONG | |
12-04-2019 | 3920511000 | LAMINAS DE ACRILICO (POLIMETACRILATO DE METILO) | ACRYLIC SHEET (POLYMETHYL METHACRYLATE) | 57.17 | INNOVADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
12-04-2019 | 3920511000 | LAMINAS DE ACRILICO (POLIMETACRILATO DE METILO) | ACRYLIC SHEET (POLYMETHYL METHACRYLATE) | 89.94 | INNOVADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
12-04-2019 | 3920511000 | LAMINAS DE ACRILICO (POLIMETACRILATO DE METILO) | ACRYLIC SHEET (POLYMETHYL METHACRYLATE) | 51.48 | INNOVADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
12-04-2019 | 3920511000 | LAMINAS DE ACRILICO (POLIMETACRILATO DE METILO) | ACRYLIC SHEET (POLYMETHYL METHACRYLATE) | 46.69 | INNOVADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
12-04-2019 | 3920511000 | LAMINAS DE ACRILICO (POLIMETACRILATO DE METILO) | ACRYLIC SHEET (POLYMETHYL METHACRYLATE) | 384.9 | INNOVADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
12-04-2019 | 3920511000 | LAMINAS DE ACRILICO (POLIMETACRILATO DE METILO) | ACRYLIC SHEET (POLYMETHYL METHACRYLATE) | 125.7 | INNOVADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
12-04-2019 | 3920511000 | LAMINAS DE ACRILICO (POLIMETACRILATO DE METILO) | ACRYLIC SHEET (POLYMETHYL METHACRYLATE) | 125.7 | INNOVADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
12-04-2019 | 3920511000 | LAMINAS DE ACRILICO (POLIMETACRILATO DE METILO) | ACRYLIC SHEET (POLYMETHYL METHACRYLATE) | 182.42 | INNOVADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
11-07-2019 | 3920511000 | LAMINA PLASTICA (ACRILICA) PARA ROTULACION LS101-106 TRANSP 1.6MM TROTEC 71057 | PLASTIC SHEET (ACRYLIC) LS101-106 TRANSP MARKING 1.6MM TROTEC 71057 | 6.43 | LASERART SOCIEDAD ANONIMA | AUSTRALIA | |
11-07-2019 | 3920511000 | LAMINA PLASTICA (ACRILICA) PARA ROTULACION LS501-106 AZUL 1.6MM TROTEC 71768 | PLASTIC SHEET (ACRYLIC) LS501-106 MARKING BLUE 1.6MM TROTEC 71768 | 19.08 | LASERART SOCIEDAD ANONIMA | AUSTRALIA | |
11-07-2019 | 3920519000 | LAMINA PLASTICA (ACRILICA) PARA ROTULACION LS201-103 BLANCO 0.8MM ADESIV TROTEC 71519 | PLASTIC SHEET (ACRYLIC) LS201-103 MARKING WHITE 0.8MM ADESIV TROTEC 71519 | 11.37 | LASERART SOCIEDAD ANONIMA | AUSTRALIA | |
11-06-2019 | 3920511000 | LAMINA ACRILICA DE 2mm a 25mm CHEMCAST LAMINAS DE ACRILICO 2601805, 48X96 0.18 - REF. 27878 | ACRYLIC SHEET 2MM 25MM ACRYLIC SHEET CHEMCAST 2,601,805, 48X96 0.18 - REF. 27878 | 438 | PANAPLAST SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
11-03-2019 | 3926909900 | REPISA ACRILICA PARA LAMINA RANURADA MANUFACTURA DE PLASTICO MARCA SIN MARCA MODELO A2026 | ACRYLIC SHELF FOR MANUFACTURING PLASTIC SLITTED SHEET BRAND MODEL A2026 SIN MARCA | 64.28 | VERTICE DISEÑO SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
11-03-2019 | 3920590000 | LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE | ACRYLIC SHEET TRANSPARENT | 23.59 | MADERAS Y MATERIALES EL CIPRESAL SOCIEDA | ESTADOS UNIDOS | |
10-07-2019 | 3920511000 | HOJA ACRILICA DE COLADA, REF. GK-CAS03T | ACRYLIC SHEET CASTING, REF. GK-CAS03T | 1375.07 | GRUPO LCR LA CASA DEL ROTULO S.A. | CHINA, REPUBLICA POP | |
10-07-2019 | 3920511000 | HOJA ACRILICA DE COLADA, REF. GK-CAS025T | ACRYLIC SHEET CASTING, REF. GK-CAS025T | 2288.71 | GRUPO LCR LA CASA DEL ROTULO S.A. | CHINA, REPUBLICA POP | |
10-07-2019 | 3920511000 | HOJA ACRILICA DE COLADA, REF. GK-CAS03C | ACRYLIC SHEET CASTING, REF. GK-CAS03C | 2850.32 | GRUPO LCR LA CASA DEL ROTULO S.A. | CHINA, REPUBLICA POP | |
08-05-2019 | 3920519000 | LAMINAS ACRILICAS RIGIDAS S/M S/M CAST ACRYLIC SHEET | ACRYLIC PLATES RIGID S / M S / M CAST ACRYLIC SHEET | 944.2 | FOMENTO PLASTICO SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
08-05-2019 | 3920519000 | LAMINAS ACRILICAS RIGIDAS S/M S/M CAST ACRYLIC SHEET | ACRYLIC PLATES RIGID S / M S / M CAST ACRYLIC SHEET | 1260.31 | FOMENTO PLASTICO SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
07-06-2019 | 9405921000 | DIFUSOR PLASTICO PARA LUMINARIAS LAMINA ACRILICA PRISMATICA (2X4) MARCA SIN MARCA MODELO PR12-24-100 | PLASTIC DIFFUSER LUMINAIRES PRISMATIC ACRYLIC SHEET (2X4) SIN MARCA MARCA MODEL PR12-24-100 | 61.5 | GLOBAL LIGHTING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONI | CHINA, REPUBLICA POP | |
01-08-2019 | 3920511000 | LAMINA DE ACRILICO <1786888655> | ACRYLIC SHEET <1786888655> | 31.9 | DHL (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA | PANAMA | |
01-08-2019 | 3921909000 | LAMINA ACRILICA BLANCA TIPO DOMO DE 1.6 MM DE ESPERSOR X 0.51 DE ANCHO X 5.75 MTS DE LARGO | WHITE ACRYLIC SHEET TYPE DOME 1.6MM X 0.51 ESPERSOR WIDTH X 5.75 METERS LONG | 178.98 | CINDU DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
01-08-2019 | 3921909000 | LAMINA ACRILICA BLANCA TIPO DOMO DE 1.6 MM DE ESPERSOR X 0.51 DE ANCHO X 5.90 MTS DE LARGO | WHITE ACRYLIC SHEET TYPE DOME 1.6MM X 0.51 ESPERSOR WIDTH X 5.90 METERS LONG | 198.34 | CINDU DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
01-08-2019 | 3921909000 | LAMINA ACRILICA BLANCA TIPO DOMO DE 1.6 MM DE ESPERSOR X 0.51 DE ANCHO X 8.4 MTS DE LARGO | WHITE ACRYLIC SHEET TYPE DOME 1.6MM ESPERSOR X 0.51 X WIDTH 8.4 METERS LONG | 522.96 | CINDU DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
01-07-2019 | 3925909000 | TRAGALUZ PRISMATICO SUN WLED - CUPULA DE LAMINA ACRILICA, MARCO ALUMINIO M, CARLISLE ,REF: 329735 | TRAGALUZ PRISMATICO SUN WLED - ACRYLIC SHEET DOME, ALUMINUM FRAME M, CARLISLE, REF: 329735 | 280 | ROOFLAND CR SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?