Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Net Weight | Costa Rica Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2019 | 2915210000 | ACIDO ACETICO// 8780 | ACETIC ACID // 8780 | 20160 | IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE SOCIEDAD A | COREA (SUR) | |
10-01-2019 | 2915210000 | ACIDO ACETICO// 8780 | ACETIC ACID // 8780 | 20160 | IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE SOCIEDAD A | COREA (SUR) | |
10-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO, CONGELADAS 2.5 | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN 2.5 | 873.01 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | CANADA | |
10-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO, CONGELADAS 5/2. | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN 5/2. | 5999.45 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | CANADA | |
10-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO, CONGELADAS 5/2. | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN 5/2. | 4999.54 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | CANADA | |
09-01-2019 | 2915210000 | ACIDO ACETICO (ACIDO ACETICO). | ACETIC ACID (ACETIC ACID). | 26.87 | SARDIMAR SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
09-01-2019 | 2915210000 | ACIDO ACETICO (ACIDO ACETICO). | ACETIC ACID (ACETIC ACID). | 22.71 | SARDIMAR SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
09-01-2019 | 2915210000 | ACIDO ACETICO (ACIDO ACETICO). | ACETIC ACID (ACETIC ACID). | 16.61 | SARDIMAR SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
09-01-2019 | 2915210000 | ACIDO ACETICO (ACIDO ACETICO). | ACETIC ACID (ACETIC ACID). | 67.65 | SARDIMAR SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
09-01-2019 | 2005590000 | FRIJOLES PREPARADOS O CONSERVADOS(EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO) SIN CONGELAR (78742 FRIJOL | PREPARED OR PRESERVED BEANS (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) NO FREEZE (78742 BEAN | 1954.29 | DISTRIBUIDORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIM | GUATEMALA | |
09-01-2019 | 2005590000 | FRIJOLES PREPARADOS O CONSERVADOS(EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO) SIN CONGELAR (78741 FRIJOL | PREPARED OR PRESERVED BEANS (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) NO FREEZE (78741 BEAN | 2054.9 | DISTRIBUIDORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIM | GUATEMALA | |
09-01-2019 | 2005590000 | FRIJOLES PREPARADOS O CONSERVADOS(EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO) SIN CONGELAR (DUCAL FRIJOL NE | PREPARED OR PRESERVED BEANS (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) NO FREEZE (DUCAL BEAN NE | 1723.12 | DISTRIBUIDORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIM | GUATEMALA | |
09-01-2019 | 2922490000 | ACID-EDTA-POWDER ACIDO ETILENDIAMINO TETRA ACETICO (ACIDO ETILENDIAMINO TETRA ACETICO). | ACID-EDTA-ETHYLENEDIAMINE POWDER ACETIC TETRA (TETRA ACETIC ETHYLENEDIAMINE). | 125 | ECOLAB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT | ESTADOS UNIDOS | |
09-01-2019 | 2915210000 | LOS DEMAS ACIDO ACETICO. MARCA MESOFARMA | OTHER ACETIC ACID. MARK MESOFARMA | 471.6 | DESARROLLOS INTERNACIONALES DE SALUD SOC | ESTADOS UNIDOS | |
09-01-2019 | 2005700000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO SIN CONGELAR (AC | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID WITHOUT FREEZE (AC | 647.88 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESPAÑA | |
08-01-2019 | 2005590000 | LOS DEMAS FRIJOLES PREPARADOS O CONSEVADOS ( EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO ) (FRIJOL VOLTEADO N | BEANS PREPARED OR OTHER CONSEVADOS (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) (BEAN TURNED N | 3664.21 | DISTRIBUIDORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIM | GUATEMALA | |
08-01-2019 | 2005590000 | FRIJOLES PREPARADOS O CONSERVADOS(EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO) SIN CONGELAR (DUCAL FRIJOL NE | PREPARED OR PRESERVED BEANS (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) NO FREEZE (DUCAL BEAN NE | 2165.48 | DISTRIBUIDORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIM | GUATEMALA | |
08-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO MCCAIN 279179 | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 279179 MCCAIN | 2448.98 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
08-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO MCCAIN 279179 | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 279179 MCCAIN | 1632.65 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
08-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO MCCAIN 279179 | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 279179 MCCAIN | 2448.98 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
08-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO MCCAIN 279179 | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 279179 MCCAIN | 2448.98 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
08-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO MCCAIN 279179 | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 279179 MCCAIN | 2448.98 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
08-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO MCCAIN 279179 | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 279179 MCCAIN | 2448.98 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
08-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO MCCAIN 279179 | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 279179 MCCAIN | 2448.98 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
08-01-2019 | 2001909000 | CORAZONES DE ALCACHOFA EN CUARTOS MARINADAS, EN ACIDO ACETICO | ARTICHOKE HEARTS IN QUARTERS MARINADES, ACETIC ACID | 594.73 | BELCA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
08-01-2019 | 2001909000 | CORAZONES DE ALCACHOFA EN CUARTOS MARINADAS, EN ACIDO ACETICO | ARTICHOKE HEARTS IN QUARTERS MARINADES, ACETIC ACID | 555.08 | BELCA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
08-01-2019 | 2005700000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACET (ACEITUNAS RELLENAS | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID ACET (OLIVES STUFFED | 866.74 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESPAÑA | |
07-01-2019 | 2915210000 | ACIDO ACETICO | ACETIC ACID | 559.49 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
07-01-2019 | 2915210000 | ACIDO ACETICO | ACETIC ACID | 14.25 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
07-01-2019 | 2915210000 | ACIDO ACETICO | ACETIC ACID | 256.5 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
07-01-2019 | 2915210000 | ACIDO ACETICO | ACETIC ACID | 118.23 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
07-01-2019 | 3822000000 | REACTIVOS PARA LABORATORIO ACIDO ACETICO | LABORATORY REAGENTS ACETIC ACID | 0.62 | COMPAÑIA PALMA TICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO, CONGELADAS (PAP | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN (PAP | 8398.48 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
07-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO, CONGELADAS (PAP | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN (PAP | 5998.91 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
07-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO, CONGELADAS (PAP | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN (PAP | 5998.91 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
07-01-2019 | 2004100000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO, CONGELADAS (PAP | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN (PAP | 4799.12 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | HOLANDA (PAISES BAJO | |
07-01-2019 | 2005990000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS, EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO 32 OZ (PATE DE | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 32 OZ (PATE | 97.95 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 2005990000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS, EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO 16 OZ (VARIEDAD | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 16 OZ (VARIETY | 21.76 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 2005990000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS, EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO 32 OZ (PATE DE | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 32 OZ (PATE | 10.88 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 2005990000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS, EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO 16 CT (PATE DE | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 16 CT (PATE | 21.76 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 2005990000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS, EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO 16 OZ (VARIEDAD | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 16 OZ (VARIETY | 32.65 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 2005700000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO SIN CONGELAR (AC | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID WITHOUT FREEZE (AC | 647.88 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESPAÑA | |
07-01-2019 | 2002909000 | TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO (PASTA DE TOMATE) S&W 174138 | TOMATOES OR PRESERVED OTHERWISE PREPARED BY VINEGAR OR ACETIC ACID (TOMATO PASTE) S & W 174138 | 1077.55 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
05-01-2019 | 2005590000 | FRIJOLES PREPARADOS O CONSERVADOS(EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO) SIN CONGELAR (DUCAL FRIJOL NE | PREPARED OR PRESERVED BEANS (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) NO FREEZE (DUCAL BEAN NE | 1485.79 | DISTRIBUIDORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIM | GUATEMALA | |
04-01-2019 | 2001100000 | PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO, 46 OZ (PEPINILLOS) VLASIC 16100 | PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID, 46 OZ (GHERKINS) VLASIC 16100 | 1052.38 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
04-01-2019 | 2002909000 | TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO (PASTA DE TOMATE) S&W 174138 | TOMATOES OR PRESERVED OTHERWISE PREPARED BY VINEGAR OR ACETIC ACID (TOMATO PASTE) S & W 174138 | 538.77 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
04-01-2019 | 2005700000 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACET ACEITUNAS RELLENAS | OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID ACET STUFFED OLIVES | 653.94 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESPAÑA | |
04-01-2019 | 2002909000 | TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO PASTA DE TOMATE MARCA S W MOD | TOMATOES OR PRESERVED OTHERWISE PREPARED BY VINEGAR OR ACETIC ACID TOMATO PASTE W MOD MARK S | 216.9 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
02-01-2019 | 2915210000 | ACIDO ACETICO | ACETIC ACID | 20160 | TRANSMERQUIM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANON | COREA (SUR) | |
02-01-2019 | 2915210000 | ACIDO ACETICO | ACETIC ACID | 20160 | TRANSMERQUIM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANON | COREA (SUR) |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?