Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Colombia Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2019 | 7225400000 | DIM 1/1 D.O. 262164. PED. IMP.19000169. SALZGITTER. PRODUCTO: LAMINAS DE ACERO ALEADO EN C | DIM 1/1 O.D. 262164. PED. IMP.19000169. SALZGITTER. PRODUCT: ALLOY STEEL PLATES IN C | 331916 | KG | CRUZ FERRETERIAS S.A.S | ![]() SA******NAL | CHINA | |
30-05-2019 | 7225400000 | DO-61179 PEDIDO IMP-2019021. PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN CALIENTE EN LAMINAS; FORMA | DO-61179 ORDER IMP-2019021. PRODUCT: ALLOY STEEL IN HOT ROLLED PLATES; SHAPE | 239765 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() HA******TED | HONG KONG | |
29-03-2019 | 7209270090 | DO 60257 PEDIDO IMP-2018078-C. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORM | DO 60257 ORDER IMP-2,018,078-C. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; FORM | 452926 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() HA******TED | CHINA | |
29-03-2019 | 7209260000 | DO 60257 PEDIDO IMP-2018056-A. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORM | DO 60257 ORDER IMP-2,018,056-A. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; FORM | 250298 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() HA******TED | CHINA | |
29-03-2019 | 7225400000 | DO-60466 PEDIDO IMP-2019007. PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN CALIENTE EN LAMINAS; FORMA | DO-60466 ORDER IMP-2019007. PRODUCT: ALLOY STEEL IN HOT ROLLED PLATES; SHAPE | 696720 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
29-03-2019 | 7225400000 | DO-60330 PEDIDO IMP-2018080. PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN CALIENTE EN LAMINAS; FORMA | DO-60330 ORDER IMP-2018080. PRODUCT: ALLOY STEEL IN HOT ROLLED PLATES; SHAPE | 246644 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() MA******NV. | CHINA | |
25-04-2019 | 7209270090 | DO 60728 PEDIDO IMP-2019014. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 60728 ORDER IMP-2019014. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 303070 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
25-04-2019 | 7225400000 | DO-60903 PEDIDO IMP-2019015. PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN CALIENTE EN LAMINAS, FORMA | DO-60903 ORDER IMP-2019015. PRODUCT: HOT ROLLED ALLOY STEEL PLATES IN FORM | 632318 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
25-04-2019 | 7209260000 | DO 60728 PEDIDO IMP-2019014. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 60728 ORDER IMP-2019014. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 166435 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
24-08-2019 | 7225400000 | DIM 1/1 D.O. 262165. PED. IMP.19003. SALZGITTER. PRODUCTO: LAMINAS DE ACERO ALEADO EN CALI | DIM 1/1 O.D. 262165. PED. IMP.19003. SALZGITTER. PRODUCT: ALLOY STEEL PLATES IN CALI | 14571 | KG | CRUZ FERRETERIAS S.A.S | ![]() SA******MBH | CHINA | |
23-08-2019 | 7225500090 | DO-61970 PEDIDO IMP-2019033-D PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA DE | DO-61970 ORDER IMP-2019033-D PRODUCT: ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLING; FORM OF | 125585 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() FU******LTD | CHINA | |
23-08-2019 | 7209260000 | DO 61966 PEDIDO: IMP-2019040. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 61966 ORDER: IMP-2019040. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 201778 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
23-08-2019 | 7209270090 | DO 61966 PEDIDO: IMP-2019040. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 61966 ORDER: IMP-2019040. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 275972 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
22-10-2019 | 7211290000 | LOS DEMAS PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR SIN CHAPAR NI REVESTIR | LOS OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED | 425.2 | KG | FERRETERIA J R C CIA LTDA | ![]() SH******TED | ESTADOS UNIDOS | |
22-04-2019 | 7209270090 | DO 60911 PEDIDO IMP-2019020.PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA D | DO 60911 ORDER IMP-2019020.PRODUCTO: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; FORM D | 195555 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() MA******NV. | CHINA | |
22-04-2019 | 7209260000 | DO 60911 PEDIDO IMP-2019020. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 60911 ORDER IMP-2019020. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 89535 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() MA******NV. | CHINA | |
22-03-2019 | 7209260000 | DO 60549 PEDIDO: IMP-2019006. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 60549 ORDER: IMP-2019006. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 77705 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
22-03-2019 | 7209280020 | DO 60549 PEDIDO: IMP-2019006. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 60549 ORDER: IMP-2019006. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 18955 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
22-03-2019 | 7209270090 | DO 60549 PEDIDO: IMP-2019006. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 60549 ORDER: IMP-2019006. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 198690 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
21-08-2019 | 7225500090 | DO-62019 PEDIDO IMP-2019033-C PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA DE | DO-62019 ORDER IMP-2019033-C PRODUCT: ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLING; FORM OF | 146555 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() FU******LTD | CHINA | |
21-03-2019 | 7225400000 | 1 DE 1 DO BV26398-0 ; // 17.63 TONELADA; PRODUCTO: LAMINAS DE ACERO ALEADO EN CALIENTE / H | 1 OF 1 DO BV26398-0; // 17.63 TON; PRODUCT: ALLOY STEEL PLATES HOT / H | 634530 | KG | DOBLAMOS S.A. | ![]() SA******ION | CHINA | |
19-01-2019 | 7209270090 | DO 59990 IMP-2018064. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA DE LA S | DO 59990 IMP-2018064. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; FORM S | 401595 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() BE******MBH | CHINA | |
19-01-2019 | 7209260000 | DO 59990 IMP-2018064. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA DE LA S | DO 59990 IMP-2018064. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; FORM S | 212095 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() BE******MBH | CHINA | |
18-07-2019 | 7225400000 | DO-61794 PEDIDO IMP-2019030. PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN CALIENTE EN LAMINAS; FORMA | DO-61794 ORDER IMP-2019030. PRODUCT: ALLOY STEEL IN HOT ROLLED PLATES; SHAPE | 326308 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
18-07-2019 | 7225500090 | DO-61649 PEDIDO IMP-2019033-A. PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA D | DO-61649 ORDER IMP-2,019,033-A. PRODUCT: ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; FORM D | 164635 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() FU******LTD | CHINA | |
18-07-2019 | 7225300000 | DECLARACION(1-1) PRODUCTO: LAMINADOS EN PLANOS DE HIERRO O ACERO ALEADO, COMPOSICION: HEAT | DECLARATION (1-1) PRODUCT: ROLLED PLATES OF IRON OR STEEL ALLOY, COMPOSITION: HEAT | 432240 | KG | METAZA S A | ![]() SA******ION | CHINA | |
18-01-2019 | 7209260000 | DO 59989 PEDIDO IMP-2018063. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 59989 ORDER IMP-2018063. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 218035 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
18-01-2019 | 7209270090 | DO 59989 PEDIDO IMP-2018063. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 59989 ORDER IMP-2018063. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 428000 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
18-01-2019 | 7209280020 | DO 59989 PEDIDO IMP-2018063. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 59989 ORDER IMP-2018063. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 48320 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
16-01-2019 | 7225400000 | 1 DE 1 DO BV26049-0 ; // 18,15 TONELADA; PRODUCTO: LAMINAS DE ACERO ALEADO EN CALIENTE / H | 1 OF 1 DO BV26049-0; // 18.15 TON; PRODUCT: ALLOY STEEL PLATES HOT / H | 482010 | KG | DOBLAMOS S.A. | ![]() ST******NC. | CHINA | |
15-08-2019 | 7225400000 | DO-61963 PEDIDO IMP-2019038. PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN CALIENTE EN LAMINAS; FORMA | DO-61963 ORDER IMP-2019038. PRODUCT: ALLOY STEEL IN HOT ROLLED PLATES; SHAPE | 172916 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() MA******NV. | CHINA | |
13-06-2019 | 7225400000 | DO-61425 PEDIDO IMP-2019027. PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN CALIENTE EN LAMINAS; FORMA | DO-61425 ORDER IMP-2019027. PRODUCT: ALLOY STEEL IN HOT ROLLED PLATES; SHAPE | 226330 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
13-02-2019 | 7209270090 | DO-60292 PEDIDO IMP-2018078-A. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORM | DO-60292 ORDER IMP-2,018,078-A. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; FORM | 304418 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() HA******TED | CHINA | |
13-02-2019 | 7209260000 | DO-60292 PEDIDO IMP-2018078-A. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORM | DO-60292 ORDER IMP-2,018,078-A. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; FORM | 121508 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() HA******TED | CHINA | |
12-01-2019 | 7209260000 | DO 59758 PEDIDO IMP-2018056-C. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORM | DO 59758 ORDER IMP-2,018,056-C. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; FORM | 14310 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() HA******TED | CHINA | |
12-01-2019 | 7209270030 | DO 59760 PEDIDO IMP-2018061. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 59760 ORDER IMP-2018061. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 148540 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
12-01-2019 | 7209260000 | 59760 PEDIDO IMP-2018061. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA DE | 59760 ORDER IMP-2018061. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; FORM OF | 154460 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
12-01-2019 | 7209270090 | DO 59760 PEDIDO IMP-2018061. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 59760 ORDER IMP-2018061. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 122260 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
12-01-2019 | 7208511000 | DO-56836 PEDIDO IMP-2018075. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN CALIENTE EN LAMINAS; FO | DO-56836 ORDER IMP-2018075. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL IN HOT ROLLED PLATES; FO | 125424 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() MA******NV. | CHINA | |
12-01-2019 | 7208521000 | DO-56836 PEDIDO IMP-2018075. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN CALIENTE EN LAMINAS; FO | DO-56836 ORDER IMP-2018075. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL IN HOT ROLLED PLATES; FO | 82600 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() MA******NV. | CHINA | |
12-01-2019 | 7225400000 | DO-59880 PEDIDO IMP-2018062, PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN CALIENTE EN LAMINAS; FORMA | DO-59880 ORDER IMP-2018062, PRODUCTS: HOT ROLLED ALLOY STEEL IN PLATES; SHAPE | 596782 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() HA******TED | CHINA | |
11-01-2019 | 7209270090 | DO 59755 PEDIDO IMP-2018074. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 59755 ORDER IMP-2018074. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 264685 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
11-01-2019 | 7225400000 | DO-59814 PEDIDO IMP-2018079. PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN CALIENTE EN LAMINAS; FORMA | DO-59814 ORDER IMP-2018079. PRODUCT: ALLOY STEEL IN HOT ROLLED PLATES; SHAPE | 249284 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() HA******TD. | CHINA | |
11-01-2019 | 7209260000 | DO 59755 PEDIDO IMP-2018074. PRODUCTO: ACERO SIN ALEAR LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA | DO 59755 ORDER IMP-2018074. PRODUCT: NON-ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; SHAPE | 159210 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() SA******ION | CHINA | |
09-07-2019 | 7225500090 | DO 61769 PEDIDO IMP-2019033-B. PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN FRIO EN LAMINAS; FORMA D | DO 61769 ORDER IMP-2019033-B. PRODUCT: ALLOY STEEL PLATES COLD ROLLED; FORM D | 152755 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() FU******LTD | CHINA | |
09-01-2019 | 7225400000 | DO-59798 PEDIDO IMP-2018075-A. PRODUCTO: ACERO ALEADO LAMINADO EN CALIENTE EN LAMINAS; FOR | DO-59798 ORDER IMP-2,018,075-A. PRODUCT: ALLOY STEEL IN HOT ROLLED PLATES; FOR | 427990 | KG | ACEROS CORTADOS S A S | ![]() MA******NV. | CHINA | |
06-05-2019 | 7208512000 | 2 DE 3 DO BQ26506-4 ; // 15.4 TONELADA; PRODUCTO: LAMINAS DE ACERO SIN ALEAR HOT ROLLED PL | 2 OF 3 OD BQ26506-4; // 15.4 TON; PRODUCT: PLATES OF NON ALLOY HOT ROLLED STEEL PL | 36400 | KG | STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | ![]() TR******CO. | ESTADOS UNIDOS | |
06-05-2019 | 7225400000 | 1 DE 1 DO BV26804-0 ; // 16.03 TONELADA; PRODUCTO: LAMINAS DE ACERO ALEADO EN CALIENTE HOT | 1 OF 1 DO BV26804-0; // 16.03 TON; PRODUCT: ALLOY STEEL PLATES HOT HOT | 513260 | KG | DOBLAMOS S.A. | ![]() SA******ION | CHINA | |
05-06-2019 | 7225400000 | 1 DE 1 DO BQ26625-1 ; 7.354 TONELADA; PRODUCTO: LAMINAS DE ACERO EN CALIENTEHOT ROLLED ALLOY STEEL PLATE. FORMA DE L | 1 OF 1 DO BQ26625-1; TON 7354; PRODUCT: LAMINAS CALIENTEHOT ROLLED STEEL ALLOY STEEL PLATE. FORM L | 195607 | KG | STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | ![]() SA******NC. | CHINA | |
02-05-2019 | 7211290000 | LOS DEMAS PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR SIN CHAPAR NI REVESTIR | LOS OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED | 195.68 | KG | FERRETERIA J R C CIA LTDA | ![]() SH******TED | ESTADOS UNIDOS |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?