Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Colombia Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-10-2019 | 8514100000 | DIM 5/5 D.O. 4659-19. MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (1 u) CALENTADOR | DIM 5/5 O.D. 4659-19. MATERIAL FOR USE IN AVIATION AIRBUS A320 AIRCRAFT. (1 U) HEATER | 1 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******AMI | ESTADOS UNIDOS | |
31-07-2019 | 8419810000 | DIM 3/6 D.O. 3043-19. MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (1u) CALENTADOR | DIM 3/6 O.D. 3043-19. AERONAUTICO MATERIAL FOR USE IN AIRBUS A320 AIRCRAFT. (1U) HEATER | 1 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******OUP | PAISES BAJOS | |
30-10-2019 | 8419810000 | DIM 3/4 D.O. 4627-19. MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (2u) CALENTADOR | DIM 3/4 O.D. 4627-19. MATERIAL FOR USE IN AVIATION AIRBUS A320 AIRCRAFT. (2U) HEATER | 2 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******OUP | PAISES BAJOS | |
29-08-2019 | 8516100000 | DIM 1/1 D.O. 3512-19. MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (1 u) CALENTADOR | DIM 1/1 O.D. 3512-19. MATERIAL FOR USE IN AVIATION AIRBUS A320 AIRCRAFT. (1 U) HEATER | 1 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() TA******S/A | ESTADOS UNIDOS | |
28-11-2019 | 8419810000 | DIM 4/6 D.O. 6003-19. MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (1u) CALENTADOR | DIM 4/6 O.D. 6003-19. MATERIAL FOR USE IN AVIATION AIRBUS A320 AIRCRAFT. (1U) HEATER | 1 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******OUP | PAISES BAJOS | |
27-12-2019 | 8419899990 | DO 31918942 FACTURAS 59402 20191219 (1.00 UNIDAD) CALENTADOR DE AIRE MARCA LEISTER MODELO SIN MODELO REFERENCIA | DO 59402 20191219 31918942 BILLS (1.00 UNIT) AIR HEATER MODEL MARK LEISTER WITHOUT REFERENCE MODEL | 4 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
25-07-2019 | 8419810000 | DIM 2/3 D.O. 2916-19. MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (4u) CALENTADORE | DIM 3.2 O.D. 2916-19. AERONAUTICO MATERIAL FOR USE IN AIRBUS A320 AIRCRAFT. (4U) HEATERS | 4 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******OUP | PAISES BAJOS | |
24-10-2019 | 8419899990 | 31915052 FACTURAS 58593 2019/10/15 (1.00 UNIDAD) DISPOSITIVO CALENTADOR DE AIRE MARCA LEIS | BILLS 31915052 58593 2019/10/15 (1.00 UNIT) AIR HEATER DEVICE MARK LEIS | 8 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
24-04-2019 | 8419899990 | 31905468 FACTURAS 56514 2019/4/15 (3.00 UNIDAD) CALENTADOR DE AIRE MARCA LEISTER MODELO SI | 31905468 56514 BILLS 2019/4/15 (3.00 UNIT) AIR HEATER MODEL MARK LEISTER SI | 6 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
23-11-2019 | 8419899990 | 31916673 FACTURAS 58909 2019/11/11 (3.00 UNIDAD) CALENTADOR DE AIRE MARCA LEISTER MODELO L | 31916673 58909 BILLS 2019/11/11 (3.00 UNIT) AIR HEATER MODEL MARK LEISTER L | 4 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
23-03-2019 | 8419899990 | DO 31903973 FACTURA 56168 2019/3/18 (2.00 UNIDAD) CALENTADOR DE AIRE MARCA LEISTER MO | DO 31903973 56168 BILLING 2019/3/18 (2.00 UNIT) AIR HEATER MARK LEISTER MO | 3 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
22-03-2019 | 8419810000 | DIM 3/5 D.O. 1065-19/ MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (2u) CALENTADORE | DIM 3/5 O.D. 1065-1019 / AERONAUTICO MATERIAL USE IN AIRBUS A320 AIRCRAFT. (2U) HEATERS | 3 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******OUP | PAISES BAJOS | |
19-09-2019 | 8419899990 | DO 31913302 FACTURAS 19350207 2019/9/11 19350209 2019/9/11 (2.00 UNIDAD) CALENTADOR DE AIR | DO 31913302 19350207 BILLS 2019/9/11 19350209 2019/9/11 (2.00 UNIT) AIR HEATER | 10 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
18-05-2019 | 8419810000 | DIM 7/10 D.O. 1855-19. MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (1u) CALENTADOR | DIM 7/10 O.D. 1855-1819. AERONAUTICO MATERIAL FOR USE IN AIRBUS A320 AIRCRAFT. (1U) HEATER | 1 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******OUP | ESTADOS UNIDOS | |
18-02-2019 | 8419810000 | DIM 5/5 D.O. 0573-19/ MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (2u) CALENTADORE | DIM 5/5 O.D. 0573-19 / AERONAUTICO MATERIAL USE IN AIRBUS A320 AIRCRAFT. (2U) HEATERS | 2 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******AMI | PAISES BAJOS | |
17-12-2019 | 8419899990 | DO 31918262 FACTURA 59267 2019129 (2.00 UNIDAD) CALENTADOR DE AIRE MARCA LEISTER MODELO SIN MODELO REFERENCIA 140 | 31918262 59267 2019129 DO BILL (2.00 UNIT) AIR HEATER MODEL MARK LEISTER WITHOUT REFERENCE MODEL 140 | 2 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
17-12-2019 | 8414809000 | DO BUI90755 PEDIDO 2019EHK-B251 DECLARACION 3 DE 20;FACTURA(S):2019EHK-B251; AIRJET SPA HEATER(GRAY), PRODUCTO: BOMBA | DO BUI90755 ORDER 2019EHK-B251 DECLARATION 3 20; BILL (S): 2019EHK-B251; AIRJET SPA HEATER (GRAY) PRODUCT: BOMB | 28 | U | FAENTINO REPRESENTACIONES SAS | ![]() BE******ORP | CHINA | |
17-12-2019 | 8419810000 | DIM 12 D.O. 6313-19. MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (2 u) CALENTADORES DE AGUA DE USO EN EL SERVIC | DIM 12 O.D. 6313-19. MATERIAL FOR USE IN AVIATION AIRBUS A320 AIRCRAFT. (2 U) WATER HEATERS FOR USE IN THE SERVIC | 2 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******OUP | PAISES BAJOS | |
17-06-2019 | 8419810000 | DIM 1/2 D.O. 2291-19. MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (1u) CALENTADOR | DIM 1/2 O.D. 2291-19. AERONAUTICO MATERIAL FOR USE IN AIRBUS A320 AIRCRAFT. (1U) HEATER | 1 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******OUP | PAISES BAJOS | |
16-08-2019 | 8419899990 | 31911418 FACTURAS 57803 2019/8/6 (2.00 UNIDAD) DISPOSITIVO CALENTADOR DE AIRE MARCA LEISTE | BILLS 31911418 57803 2019/8/6 (2.00 UNIT) AIR HEATER DEVICE MARK LEISTE | 3 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
16-01-2019 | 8419899990 | 31900524 FACTURAS 55286 2019/1/8 (2.00 UNIDAD) DISPOSITIVO CALENTADOR DE AIRE MARCA LEISTE | BILLS 31900524 55286 2019/1/8 (2.00 UNIT) AIR HEATER DEVICE MARK LEISTE | 7 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
14-11-2019 | 8419810000 | DIM 6/9 D.O. 4834-19/ MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (1u) CALENTADOR | DIM 6/9 O.D. 4834-19 / MATERIAL FOR USE IN AVIATION AIRBUS A320 AIRCRAFT. (1U) HEATER | 1 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******OUP | REINO UNIDO | |
13-02-2019 | 8419899990 | DO 19350107. Declaracion(5-7). DE AIRE. Producto: CALENTADOR. Marca: ADLER. Modelo: NO TIE | DO STATEMENT 19350107. (5-7). OF AIR. PRODUCT: HEATER. BRAND: ADLER. MODEL: NO TIE | 10 | U | IMPORT VISION SAS | ![]() TA******LTD | CHINA | |
11-12-2019 | 8516299000 | Anexamos Certificado de Donacion con fecha del 18 de Noviembre del 2019. Producto: Calentador de aire con extractor. Ma | WE ATTACH CERTIFICATE OF DONATION DATED 18 NOVEMBER 2019. PRODUCT: AIR HEATER WITH EXTRACTOR. MA | 82 | U | IGLESIA CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA | ![]() WA******ETY | ESTADOS UNIDOS | |
11-03-2019 | 8419810000 | DIM 1/6 D.O. 0917-19/ MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (1u) CALENTADOR | DIM 1/6 O.D. 0917-19 / AERONAUTICO MATERIAL USE IN AIRBUS A320 AIRCRAFT. (1U) HEATER | 6 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******OUP | PAISES BAJOS | |
10-06-2019 | 8419810000 | DIM 5/7 D.O. 2160-19/ MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (1u)CALENTADOR D | DIM 5/7 O.D. 2160-19 / AERONAUTICO MATERIAL USE IN AIRBUS A320 AIRCRAFT. (1U) HEATER D | 1 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******.A. | PAISES BAJOS | |
10-06-2019 | 8419810000 | DIM 1/3 D.O. 2168-19/ MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (4u) CALENTADORE | DIM 1/3 O.D. 2168-19 / AERONAUTICO MATERIAL USE IN AIRBUS A320 AIRCRAFT. (4U) HEATERS | 4 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******OUP | REINO UNIDO | |
09-12-2019 | 8419810000 | DIM 24 D.O. 6194-19. MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (1u) CALENTADOR DE AGUA DE USO EN EL SERVICIO | DIM 24 O.D. 6194-19. MATERIAL FOR USE IN AVIATION AIRBUS A320 AIRCRAFT. (1U) WATER HEATER FOR USE IN SERVICE | 1 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******OUP | PAISES BAJOS | |
09-02-2019 | 8419899990 | DO.31901726 FACTURA 55626 2019/2/4 (2.00 UNIDAD) CALENTADOR DE AIRE MARCA LEISTER MODE | DO.31901726 INVOICE 55626 2019/2/4 (2.00 UNIT) AIR HEATER MODE MARK LEISTER | 2 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
06-05-2019 | 8419899990 | DO 31906010 FACTURA 56667 2019/4/29 (2.00 UNIDAD) CALENTADOR DE AIRE MARCA LEISTER MO | DO 31906010 56667 BILLING 2019/4/29 (2.00 UNIT) AIR HEATER MARK LEISTER MO | 2 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
06-04-2019 | 8419899990 | DO.31904626 FACTURAS 56335 2019/4/1 (1.00 UNIDAD) DISPOSITIVO CALENTADOR DE AIRE MARC | BILLS DO.31904626 56335 2019/4/1 (1.00 UNIT) MARC AIR HEATER DEVICE | 17 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
06-02-2019 | 8419899990 | DO 31901489 FACTURA 55529 2019/1/28 (1.00 UNIDAD) PRODUCTO CALENTADOR DE AIRE MARCA L | DO 31901489 55529 BILLING 2019/1/28 (1.00 UNIT) AIR HEATER PRODUCT MARK L | 1 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
02-12-2019 | 8419810000 | DIM 12 D.O. 6068-19 MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (1u) CALENTADOR DE AGUA DE USO EN EL SERVICIO | DIM 12 O.D. 6068-19 MATERIAL FOR USE IN AVIATION AIRBUS A320 AIRCRAFT. (1U) WATER HEATER FOR USE IN SERVICE | 1 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******.A. | PAISES BAJOS | |
02-12-2019 | 8536909000 | DO IMP-19038 UAP: 1002 PEDIDO TRAMITE: CONSOLIDADO DECLARACION(7-8) PRODUCTO: ENCERRAMIENTO CALENTADOR DE AIRE, MARCA: T | IMP-19038 DO UAP: 1002 ORDER PROCESSING: CONSOLIDATED STATEMENT (07/08) PRODUCT: ENCLOSURE AIR HEATER, MARK: T | 8 | U | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A | ![]() ME******INC | ESTADOS UNIDOS | |
02-08-2019 | 8515809000 | 31910636 FACTURAS 57690 2019/7/25 (4.00 UNIDAD) CALENTADOR DE AIRE MARCA LEISTER MODELO SI | 31910636 57690 BILLS 2019/7/25 (4.00 UNIT) AIR HEATER MODEL MARK LEISTER SI | 20 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
02-04-2019 | 8537109000 | DO 411926141 UAP: 032 DECLARACION(72-84) PRODUCTO: CONTROL AIRE ACONDICIONADO & CALEFACTOR | DO 411926141 UAP: 032 STATEMENT (72-84) PRODUCT: HEATER CONTROL & AIR CONDITIONING | 3 | U | GENERAL MOTORS COLMOTORES S A | ![]() SA******TD. | CHINA | |
01-07-2019 | 8419899990 | 31908746 FACTURA 19346864 2019/6/18 (1.00 UNIDAD) CALENTADOR DE AIRE MARCA LEISTER MODEL | 31908746 19346864 INVOICE 2019/6/18 (1.00 UNIT) AIR HEATER MODEL MARK LEISTER | 1 | U | LDM INTERNACIONAL S.A.S. | ![]() LE****** AG | SUIZA | |
01-03-2019 | 8419810000 | DIM 3/7 D.O. 0743-19. MATERIAL AERONAUTICO DE USO EN AVIONES AIRBUS A320. (2u) CALENTADORE | DIM 3/7 O.D. 0743-19. AERONAUTICO MATERIAL FOR USE IN AIRBUS A320 AIRCRAFT. (2U) HEATERS | 2 | U | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | ![]() LA******OUP | PAISES BAJOS |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?