Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Commercial Quantity | Commercial Unit | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 25 | 0 | Bolivia | |
28-10-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 25 | 0 | Bolivia | |
28-10-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 25 | 0 | Bolivia | |
28-05-2019 | 84199031000 | PLACAS CORRUGADAS DE ACERO INOXIDABLE O DE ALUMINIO, CON SUPERFICIE DE INTERCAMB | CORRUGATED STAINLESS STEEL PLATES OR ALUMINUM, WITH SURFACE EXCH | 10 | 0 | Ecuador | |
27-03-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 1000 | 0 | Paraguay | |
26-04-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 510 | 0 | Ecuador | |
26-04-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 7 | 0 | Perú | |
25-04-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 510 | 0 | Ecuador | |
25-03-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 45 | 0 | Bolivia | |
25-03-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 45 | 0 | Bolivia | |
25-03-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 45 | 0 | Bolivia | |
25-03-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 45 | 0 | Bolivia | |
25-03-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 45 | 0 | Bolivia | |
24-05-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 20 | 0 | Chile | |
23-10-2019 | 37013031000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 600 | 0 | Paraguay | |
23-10-2019 | 37013031000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 600 | 0 | Paraguay | |
22-11-2019 | 37013031000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 210 | 0 | Perú | |
21-03-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 210 | 0 | Perú | |
21-02-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 2000 | 0 | Paraguay | |
21-02-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 2000 | 0 | Paraguay | |
18-07-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 4 | 0 | Colombia | |
17-05-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 1 | 0 | Japón | |
13-12-2019 | 37013031000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 500 | 0 | Colombia | |
11-06-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 20 | 0 | Chile | |
11-04-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 6 | 0 | Perú | |
11-04-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 6 | 0 | Perú | |
11-04-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 6 | 0 | Perú | |
11-01-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 52 | 0 | Bolivia | |
11-01-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 52 | 0 | Bolivia | |
10-05-2019 | 84199031000 | PLACAS CORRUGADAS DE ACERO INOXIDABLE O DE ALUMINIO, CON SUPERFICIE DE INTERCAMB | CORRUGATED STAINLESS STEEL PLATES OR ALUMINUM, WITH SURFACE EXCH | 94 | 0 | Honduras | |
08-04-2019 | 37013031000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 300 | 0 | Perú | |
03-04-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 5 | 0 | Chile | |
02-08-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 1000 | 0 | Paraguay | |
02-08-2019 | 37013021000 | DE ALUMINIO. LAS DEMAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO | OF ALUMINUM. OTHER PLATES AND FILM PLANE IN WHICH AT LEAST ONE SIDE | 1000 | 0 | Paraguay |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?