Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Commercial Quantity | Commercial Unit | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego | |
09-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego | |
09-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego | |
09-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
09-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
09-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
09-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4080 | 0 | China | |
08-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
08-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
08-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
07-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 990 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego | |
07-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 990 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego | |
07-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
07-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
07-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4080 | 0 | China | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4080 | 0 | China | |
04-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4080 | 0 | China | |
03-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
03-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4080 | 0 | China | |
03-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4080 | 0 | China | |
03-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
03-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4320 | 0 | Brasil | |
03-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 4080 | 0 | China | |
02-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 2160 | 0 | Chile | |
02-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Brasil | |
02-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Brasil | |
02-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Brasil | |
02-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego | |
02-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego | |
02-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego | |
02-01-2019 | 39014000000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS D | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. COPOLYMERS D | 1080 | 0 | Area aduanera especial de Tierra del Fuego |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?