Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Commercial Quantity | Commercial Unit | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 250000 | 0 | Uruguay | |
31-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 11 | 0 | Brasil | |
31-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 11 | 0 | Brasil | |
31-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 11 | 0 | Brasil | |
31-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 11 | 0 | Brasil | |
31-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 100 | 0 | Rusia | |
31-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1 | 0 | Rusia | |
31-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 158 | 0 | Brasil | |
31-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1492 | 0 | Brasil | |
31-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1010 | 0 | Brasil | |
31-01-2019 | 73182300910 | DE ACERO SIN ALEAR. LOS DEMAS. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, | NON-ALLOY STEEL. OTHERS. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 23 | 0 | Rusia | |
29-01-2019 | 73182300910 | DE ACERO SIN ALEAR. LOS DEMAS. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, | NON-ALLOY STEEL. OTHERS. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 500 | 0 | Brasil | |
28-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 6 | 0 | Hungría | |
25-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 156 | 0 | Paraguay | |
25-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 8 | 0 | Mexico | |
25-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 8 | 0 | Mexico | |
25-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 8 | 0 | Mexico | |
25-01-2019 | 73182300910 | DE ACERO SIN ALEAR. LOS DEMAS. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, | NON-ALLOY STEEL. OTHERS. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 400 | 0 | Paraguay | |
24-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 3 | 0 | Colombia | |
24-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 3 | 0 | Colombia | |
24-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 110 | 0 | Brasil | |
21-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1784 | 0 | Uruguay | |
21-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1784 | 0 | Uruguay | |
21-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1784 | 0 | Uruguay | |
21-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1784 | 0 | Uruguay | |
21-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1784 | 0 | Uruguay | |
21-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1784 | 0 | Uruguay | |
21-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1784 | 0 | Uruguay | |
21-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1784 | 0 | Uruguay | |
17-01-2019 | 73181500610 | DE ACERO SIN ALEAR. ESPARRAGOS. ARTICULOS ROSCADOS. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, | NON-ALLOY STEEL. ASPARAGUS. THREADED ARTICLES. STUDS, BOLTS, NUTS, | 40 | 0 | Mexico | |
17-01-2019 | 73181500610 | DE ACERO SIN ALEAR. ESPARRAGOS. ARTICULOS ROSCADOS. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, | NON-ALLOY STEEL. ASPARAGUS. THREADED ARTICLES. STUDS, BOLTS, NUTS, | 40 | 0 | Mexico | |
17-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1248 | 0 | Brasil | |
16-01-2019 | 73181500610 | DE ACERO SIN ALEAR. ESPARRAGOS. ARTICULOS ROSCADOS. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, | NON-ALLOY STEEL. ASPARAGUS. THREADED ARTICLES. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1 | 0 | Uruguay | |
15-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 10 | 0 | Zona Franca Punta Arenas | |
14-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 100 | 0 | Paraguay | |
14-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 48 | 0 | Chile | |
14-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 24 | 0 | Chile | |
14-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 850 | 0 | Brasil | |
14-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 850 | 0 | Brasil | |
11-01-2019 | 73181500610 | DE ACERO SIN ALEAR. ESPARRAGOS. ARTICULOS ROSCADOS. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, | NON-ALLOY STEEL. ASPARAGUS. THREADED ARTICLES. STUDS, BOLTS, NUTS, | 12 | 0 | Mexico | |
11-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 48 | 0 | Estados Unidos | |
08-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 55 | 0 | Uruguay | |
08-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 55 | 0 | Uruguay | |
07-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 30000 | 0 | Mexico | |
05-02-2019 | 73181500610 | DE ACERO SIN ALEAR. ESPARRAGOS. ARTICULOS ROSCADOS. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, | NON-ALLOY STEEL. ASPARAGUS. THREADED ARTICLES. STUDS, BOLTS, NUTS, | 15 | 0 | Mexico | |
05-02-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 265 | 0 | Mexico | |
04-02-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 1 | 0 | El Salvador | |
04-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 220 | 0 | Chile | |
03-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 100 | 0 | Brasil | |
02-01-2019 | 73182200100 | DE ACERO SIN ALEAR. ARTICULOS SIN ROSCA. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, | NON-ALLOY STEEL. ARTICLES WITHOUT THREAD. STUDS, BOLTS, NUTS, | 20 | 0 | Uruguay |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?